2022北京海淀区中考一分一段表 中考成绩排名

2022北京海淀区中考一分一段表 中考成绩排名

2022年北京中考结束,北京海淀区公布了2022年中考一分一段表,详情请看下文。

2022北京海淀区中考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
655分以上 517 517
655 293 810
654 303 1113
653 352 1465
652 391 1856
651 413 2269
650 363 2632
649 407 3039
648 372 3411
647 379 3790
646 372 4162
645 333 4495
644 334 4829
643 350 5179
642 309 5488
641 330 5818
640 254 6072
639 267 6339
638 266 6605
637 265 6870
636 294 7164
635 248 7412
634 239 7651
633 241 7892
632 222 8114
631 235 8349
630 238 8587
629 216 8803
628 208 9011
627 176 9187
626 206 9393
625 188 9581
624 182 9763
623 216 9979
622 180 10159
621 184 10343
620 167 10510
619 194 10704
618 149 10853
617 165 11018
616 177 11195
615 171 11366
614 144 11510
613 133 11643
612 188 11831
611 137 11968
610 141 12109
609 107 12216
608 124 12340
607 132 12472
606 133 12605
605 123 12728
604 138 12866
603 123 12989
602 113 13102
601 108 13210
600 115 13325
599 116 13441
598 105 13546
597 90 13636
596 100 13736
595 98 13834
594 87 13921
593 107 14028
592 106 14134
591 92 14226
590 73 14299
589 77 14376
588 92 14468
587 88 14556
586 76 14632
585 70 14702
584 87 14789
583 65 14854
582 80 14934
581 69 15003
580 72 15075
579 78 15153
578 64 15217
577 71 15288
576 53 15341
575 52 15393
574 61 15454
573 57 15511
572 55 15566
571 52 15618
570 57 15675
569 54 15729
568 60 15789
567 45 15834
566 47 15881
565 45 15926
564 54 15980
563 59 16039
562 51 16090
561 37 16127
560 50 16177
559 53 16230
558 40 16270
557 37 16307
556 41 16348
555 46 16394
554 44 16438
553 44 16482
552 30 16512
551 34 16546
550 39 16585
549 32 16617
548 31 16648
547 40 16688
546 19 16707
545 27 16734
544 28 16762
543 29 16791
542 31 16822
541 33 16855
540 30 16885
539 26 16911
538 24 16935
537 21 16956
536 31 16987
535 27 17014
534 21 17035
533 17 17052
532 11 17063
531 29 17092
530 33 17125
529 22 17147
528 27 17174
527 25 17199
526 20 17219
525 17 17236
524 19 17255
523 21 17276
522 19 17295
521 12 17307
520 25 17332
519 17 17349
518 15 17364
517 15 17379
516 13 17392
515 8 17400
514 11 17411
513 17 17428
512 24 17452
511 15 17467
510 17 17484
509 13 17497
508 11 17508
507 11 17519
506 17 17536
505 7 17543
504 8 17551
503 10 17561
502 7 17568
501 5 17573
500 10 17583
499 10 17593
498 11 17604
497 11 17615
496 13 17628
495 15 17643
494 7 17650
493 11 17661
492 9 17670
491 8 17678
490 5 17683
489 6 17689
488 9 17698
487 7 17705
486 4 17709
485 9 17718
484 6 17724
483 3 17727
482 12 17739
481 10 17749
480 3 17752
479 8 17760
478 6 17766
477 5 17771
476 2 17773
475 4 17777
474 2 17779
473 6 17785
472 3 17788
471 3 17791
470 8 17799
469 4 17803
468 6 17809
467 3 17812
466 15 17827
465 8 17835
464 5 17840
463 7 17847
462 2 17849
461 4 17853
460 4 17857
459 5 17862
458 3 17865
457 6 17871
456 6 17877
455 3 17880
454 3 17883
453 4 17887
452 3 17890
451 3 17893
450 4 17897
449 2 17899
448 3 17902
447 4 17906
446 2 17908
445 2 17910
444 5 17915
443 2 17917
442 5 17922
441 6 17928
440 2 17930
439 4 17934
438 2 17936
437 3 17939
436 2 17941
435 2 17943
434 1 17944
433 4 17948
432 2 17950
431 1 17951
430 3 17954
429 2 17956
428   17956
427 3 17959
426 2 17961
425 2 17963
424 3 17966
423 1 17967
422 2 17969
421 3 17972
420 1 17973
419 3 17976
418 1 17977
417 3 17980
416 1 17981
415 1 17982
414 1 17983
413   17983
412 1 17984
411 1 17985
410 2 17987
409 1 17988
408 1 17989
407 2 17991
406 1 17992
405 1 17993
404   17993
403 1 17994
402   17994
401 4 17998
400 2 18000
400分以下 655 18655

2021北京海淀区中考一分一段表

2021年北京市中招海淀区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 18 18
645 5 23
644 9 32
643 4 36
642 21 57
641 26 83
640 29 112
639 41 153
638 57 210
637 62 272
636 62 334
635 87 421
634 113 534
633 99 633
632 123 756
631 122 878
630 129 1007
629 138 1145
628 137 1282
627 120 1402
626 174 1576
625 171 1747
624 156 1903
623 167 2070
622 186 2256
621 177 2433
620 164 2597
619 178 2775
618 177 2952
617 181 3133
616 176 3309
615 164 3473
614 159 3632
613 186 3818
612 179 3997
611 174 4171
610 158 4329
609 156 4485
608 181 4666
607 173 4839
606 167 5006
605 161 5167
604 160 5327
603 154 5481
602 155 5636
601 174 5810
600 171 5981
599 172 6153
598 152 6305
597 159 6464
596 142 6606
595 133 6739
594 175 6914
593 148 7062
592 151 7213
591 143 7356
590 133 7489
589 130 7619
588 151 7770
587 129 7899
586 134 8033
585 125 8158
584 122 8280
583 122 8402
582 116 8518
581 120 8638
580 123 8761
579 149 8910
578 127 9037
577 106 9143
576 101 9244
575 108 9352
574 112 9464
573 93 9557
572 98 9655
571 89 9744
570 108 9852
569 86 9938
568 85 10023
567 83 10106
566 83 10189
565 89 10278
564 92 10370
563 102 10472
562 74 10546
561 84 10630
560 63 10693
559 80 10773
558 76 10849
557 95 10944
556 62 11006
555 67 11073
554 59 11132
553 80 11212
552 69 11281
551 66 11347
550 58 11405
549 64 11469
548 61 11530
547 63 11593
546 74 11667
545 56 11723
544 71 11794
543 59 11853
542 68 11921
541 52 11973
540 50 12023
539 55 12078
538 59 12137
537 51 12188
536 55 12243
535 64 12307
534 56 12363
533 48 12411
532 54 12465
531 49 12514
530 42 12556
529 44 12600
528 42 12642
527 38 12680
526 44 12724
525 36 12760
524 36 12796
523 45 12841
522 42 12883
521 48 12931
520 30 12961
519 36 12997
518 29 13026
517 34 13060
516 37 13097
515 27 13124
514 34 13158
513 34 13192
512 30 13222
511 34 13256
510 24 13280
509 32 13312
508 22 13334
507 32 13366
506 38 13404
505 27 13431
504 29 13460
503 20 13480
502 28 13508
501 23 13531
500 24 13555
499 24 13579
498 30 13609
497 30 13639
496 24 13663
495 14 13677
494 24 13701
493 24 13725
492 33 13758
491 19 13777
490 22 13799
489 16 13815
488 27 13842
487 22 13864
486 17 13881
485 24 13905
484 14 13919
483 22 13941
482 22 13963
481 22 13985
480 22 14007
479 21 14028
478 12 14040
477 25 14065
476 11 14076
475 16 14092
474 22 14114
473 20 14134
472 15 14149
471 12 14161
470 14 14175
469 16 14191
468 15 14206
467 9 14215
466 13 14228
465 10 14238
464 19 14257
463 14 14271
462 24 14295
461 7 14302
460 8 14310
459 9 14319
458 12 14331
457 14 14345
456 12 14357
455 9 14366
454 12 14378
453 11 14389
452 5 14394
451 9 14403
450 15 14418
449 8 14426
448 10 14436
447 3 14439
446 7 14446
445 10 14456
444 9 14465
443 6 14471
442 10 14481
441 6 14487
440 12 14499
439 13 14512
438 9 14521
437 15 14536
436 11 14547
435 7 14554
434 9 14563
433 11 14574
432 9 14583
431 9 14592
430 4 14596
429 9 14605
428 7 14612
427 5 14617
426 9 14626
425 0 14626
424 4 14630
423 7 14637
422 3 14640
421 6 14646
420 7 14653
419 9 14662
418 4 14666
417 4 14670
416 4 14674
415 3 14677
414 4 14681
413 8 14689
412 11 14700
411 7 14707
410 7 14714
409 5 14719
408 6 14725
407 8 14733
406 3 14736
405 3 14739
404 4 14743
403 13 14756
402 7 14763
401 3 14766
400 8 14774
400分以下 1618 16392

“张承辉博客” 2022北京海淀区中考一分一段表 中考成绩排名 https://www.zhangchenghui.com/233172

(0)
上一篇 1分钟前
下一篇 1分钟前

相关推荐

  • 暑期社会实践心得通用10篇

    假期的实践不应该成为一种压力、一种负担,而是在自己的兴趣之下亲身去尝试、去体会实践、工作的酸甜苦辣,从而更加懂得生活,只有这样才会得到提高与成长。下面是张承辉给大家整理的关于暑期社…

    问答 2022年6月19日
    003
  • 温柔到极致的人是怎么样的

    温柔到极致的人是怎么样的   一、不会发一个脾气   在社会生活之中,女人是不是温柔,是针对男人而论的;一个女人,如果跟男人在一起,不管自己的心中,有多少的想法,有多少的意见,可是…

    问答 2022年4月17日
    009
  • 姓姬好听的男孩名字

    姓姬好听的男孩名字 ㈠  姬枫笙  (fēng shēng) 出自:1、曾协的《送赵有翼监丞造朝供职》——奏之清庙流笙镛,宜使正笏趋槐枫。赏析:枫:指…

    问答 2022年6月11日
    003
  • 奥特曼卡片2021新年礼盒(2021年奥特曼卡片大礼包)

    来源:人民网-人民日报海外版 盲盒、手办、拼装积木、拼装模型、人偶、毛绒玩具……近年来,基于“热门IP 拼装积木”模式的玩具备受消费者热捧。各类装有精美玩具的盲盒类商品方兴未艾,“…

    问答 2022年4月27日
    0017
  • 三年级海鸥与老人读后感300字范文

    动物和人一样,也有自己的爱,自己的智慧。这篇课文与我们之前学的人与人,动物与动物的感人故事,而这篇课文却是人与动物之间的感情。以下是小编为大家精心整理的海鸥与老人读后感300字,希…

    问答 2022年4月18日
    004
  • 清明见闻记事作文

    清明节在每年的4月4日到6日之间。春天是树木变绿的季节。这也是人们春游的好时候(古代称之为郊游)。因此,古人有清明节出游和开展一系列体育活动的习俗。下面是由张承辉给大家带来的清明见…

    问答 2022年4月18日
    004

发表评论

登录后才能评论