2022北京昌平区中考一分一段表 中考成绩排名
2022年北京中考结束,北京昌平区公布了2022年中考一分一段表,详情请看下文。
2022北京昌平区中考一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 655分以上 | 18 | 18 |
| 655 | 16 | 34 |
| 654 | 13 | 47 |
| 653 | 17 | 64 |
| 652 | 11 | 75 |
| 651 | 24 | 99 |
| 650 | 33 | 132 |
| 649 | 21 | 153 |
| 648 | 21 | 174 |
| 647 | 29 | 203 |
| 646 | 18 | 221 |
| 645 | 26 | 247 |
| 644 | 32 | 279 |
| 643 | 27 | 306 |
| 642 | 31 | 337 |
| 641 | 40 | 377 |
| 640 | 26 | 403 |
| 639 | 31 | 434 |
| 638 | 37 | 471 |
| 637 | 48 | 519 |
| 636 | 32 | 551 |
| 635 | 35 | 586 |
| 634 | 47 | 633 |
| 633 | 42 | 675 |
| 632 | 36 | 711 |
| 631 | 44 | 755 |
| 630 | 45 | 800 |
| 629 | 41 | 841 |
| 628 | 49 | 890 |
| 627 | 30 | 920 |
| 626 | 47 | 967 |
| 625 | 34 | 1001 |
| 624 | 33 | 1034 |
| 623 | 31 | 1065 |
| 622 | 38 | 1103 |
| 621 | 30 | 1133 |
| 620 | 44 | 1177 |
| 619 | 40 | 1217 |
| 618 | 39 | 1256 |
| 617 | 38 | 1294 |
| 616 | 48 | 1342 |
| 615 | 49 | 1391 |
| 614 | 47 | 1438 |
| 613 | 27 | 1465 |
| 612 | 42 | 1507 |
| 611 | 38 | 1545 |
| 610 | 41 | 1586 |
| 609 | 29 | 1615 |
| 608 | 39 | 1654 |
| 607 | 33 | 1687 |
| 606 | 36 | 1723 |
| 605 | 42 | 1765 |
| 604 | 34 | 1799 |
| 603 | 46 | 1845 |
| 602 | 28 | 1873 |
| 601 | 31 | 1904 |
| 600 | 39 | 1943 |
| 599 | 33 | 1976 |
| 598 | 33 | 2009 |
| 597 | 37 | 2046 |
| 596 | 30 | 2076 |
| 595 | 33 | 2109 |
| 594 | 33 | 2142 |
| 593 | 30 | 2172 |
| 592 | 29 | 2201 |
| 591 | 35 | 2236 |
| 590 | 22 | 2258 |
| 589 | 38 | 2296 |
| 588 | 23 | 2319 |
| 587 | 31 | 2350 |
| 586 | 30 | 2380 |
| 585 | 22 | 2402 |
| 584 | 25 | 2427 |
| 583 | 26 | 2453 |
| 582 | 25 | 2478 |
| 581 | 22 | 2500 |
| 580 | 29 | 2529 |
| 579 | 16 | 2545 |
| 578 | 31 | 2576 |
| 577 | 9 | 2585 |
| 576 | 15 | 2600 |
| 575 | 19 | 2619 |
| 574 | 16 | 2635 |
| 573 | 26 | 2661 |
| 572 | 20 | 2681 |
| 571 | 24 | 2705 |
| 570 | 15 | 2720 |
| 569 | 16 | 2736 |
| 568 | 14 | 2750 |
| 567 | 12 | 2762 |
| 566 | 21 | 2783 |
| 565 | 14 | 2797 |
| 564 | 16 | 2813 |
| 563 | 15 | 2828 |
| 562 | 12 | 2840 |
| 561 | 12 | 2852 |
| 560 | 17 | 2869 |
| 559 | 12 | 2881 |
| 558 | 7 | 2888 |
| 557 | 12 | 2900 |
| 556 | 14 | 2914 |
| 555 | 9 | 2923 |
| 554 | 15 | 2938 |
| 553 | 9 | 2947 |
| 552 | 9 | 2956 |
| 551 | 12 | 2968 |
| 550 | 13 | 2981 |
| 549 | 10 | 2991 |
| 548 | 12 | 3003 |
| 547 | 12 | 3015 |
| 546 | 6 | 3021 |
| 545 | 9 | 3030 |
| 544 | 6 | 3036 |
| 543 | 10 | 3046 |
| 542 | 11 | 3057 |
| 541 | 9 | 3066 |
| 540 | 8 | 3074 |
| 539 | 9 | 3083 |
| 538 | 13 | 3096 |
| 537 | 11 | 3107 |
| 536 | 7 | 3114 |
| 535 | 6 | 3120 |
| 534 | 6 | 3126 |
| 533 | 13 | 3139 |
| 532 | 4 | 3143 |
| 531 | 5 | 3148 |
| 530 | 4 | 3152 |
| 529 | 5 | 3157 |
| 528 | 4 | 3161 |
| 527 | 3 | 3164 |
| 526 | 5 | 3169 |
| 525 | 4 | 3173 |
| 524 | 5 | 3178 |
| 523 | 1 | 3179 |
| 522 | 5 | 3184 |
| 521 | 4 | 3188 |
| 520 | 1 | 3189 |
| 519 | 3 | 3192 |
| 518 | 4 | 3196 |
| 517 | 5 | 3201 |
| 516 | 3 | 3204 |
| 515 | 2 | 3206 |
| 514 | 3 | 3209 |
| 513 | 3209 | |
| 512 | 5 | 3214 |
| 511 | 4 | 3218 |
| 510 | 3 | 3221 |
| 509 | 1 | 3222 |
| 508 | 3222 | |
| 507 | 5 | 3227 |
| 506 | 2 | 3229 |
| 505 | 2 | 3231 |
| 504 | 3 | 3234 |
| 503 | 2 | 3236 |
| 502 | 1 | 3237 |
| 501 | 2 | 3239 |
| 500 | 2 | 3241 |
| 499 | 2 | 3243 |
| 498 | 2 | 3245 |
| 497 | 4 | 3249 |
| 496 | 1 | 3250 |
| 495 | 3250 | |
| 494 | 1 | 3251 |
| 493 | 2 | 3253 |
| 492 | 1 | 3254 |
| 491 | 2 | 3256 |
| 490 | 3256 | |
| 489 | 3 | 3259 |
| 488 | 1 | 3260 |
| 487 | 1 | 3261 |
| 486 | 2 | 3263 |
| 485 | 3 | 3266 |
| 484 | 3266 | |
| 483 | 4 | 3270 |
| 482 | 3270 | |
| 481 | 2 | 3272 |
| 480 | 1 | 3273 |
| 479 | 2 | 3275 |
| 478 | 2 | 3277 |
| 477 | 3277 | |
| 476 | 3 | 3280 |
| 475 | 3280 | |
| 474 | 3280 | |
| 473 | 1 | 3281 |
| 472 | 1 | 3282 |
| 471 | 3282 | |
| 470 | 3 | 3285 |
| 469 | 2 | 3287 |
| 468 | 3287 | |
| 467 | 3287 | |
| 466 | 1 | 3288 |
| 465 | 1 | 3289 |
| 464 | 1 | 3290 |
| 463 | 1 | 3291 |
| 462 | 3291 | |
| 461 | 1 | 3292 |
| 460 | 1 | 3293 |
| 459 | 3293 | |
| 458 | 1 | 3294 |
| 457 | 3294 | |
| 456 | 3294 | |
| 455 | 3294 | |
| 454 | 1 | 3295 |
| 453 | 2 | 3297 |
| 452 | 3297 | |
| 451 | 3297 | |
| 450 | 3297 | |
| 449 | 1 | 3298 |
| 448 | 3298 | |
| 447 | 3298 | |
| 446 | 3298 | |
| 445 | 1 | 3299 |
| 444 | 1 | 3300 |
| 443 | 1 | 3301 |
| 442 | 1 | 3302 |
| 441 | 3302 | |
| 440 | 1 | 3303 |
| 439 | 3303 | |
| 438 | 3303 | |
| 437 | 1 | 3304 |
| 436 | 3304 | |
| 435 | 3304 | |
| 434 | 1 | 3305 |
| 433 | 1 | 3306 |
| 432 | 2 | 3308 |
| 431 | 3308 | |
| 430 | 3308 | |
| 429 | 2 | 3310 |
| 428 | 3310 | |
| 427 | 3310 | |
| 426 | 1 | 3311 |
| 425 | 3311 | |
| 424 | 2 | 3313 |
| 423 | 3313 | |
| 422 | 1 | 3314 |
| 421 | 1 | 3315 |
| 420 | 1 | 3316 |
| 419 | 3316 | |
| 418 | 3316 | |
| 417 | 3316 | |
| 416 | 3316 | |
| 415 | 3316 | |
| 414 | 3316 | |
| 413 | 3316 | |
| 412 | 3316 | |
| 411 | 2 | 3318 |
| 410 | 3318 | |
| 409 | 3318 | |
| 408 | 3318 | |
| 407 | 3318 | |
| 406 | 3318 | |
| 405 | 3318 | |
| 404 | 3318 | |
| 403 | 3318 | |
| 402 | 3318 | |
| 401 | 3318 | |
| 400 | 1 | 3319 |
| 400分以下 | 111 | 3430 |
2021北京昌平区中考一分一段表
| 2021年北京市中招昌平区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 645分以上 | 4 | 4 |
| 645 | 1 | 5 |
| 644 | 1 | 6 |
| 643 | 1 | 7 |
| 642 | 4 | 11 |
| 641 | 7 | 18 |
| 640 | 5 | 23 |
| 639 | 8 | 31 |
| 638 | 9 | 40 |
| 637 | 6 | 46 |
| 636 | 6 | 52 |
| 635 | 11 | 63 |
| 634 | 10 | 73 |
| 633 | 11 | 84 |
| 632 | 12 | 96 |
| 631 | 13 | 109 |
| 630 | 6 | 115 |
| 629 | 8 | 123 |
| 628 | 20 | 143 |
| 627 | 20 | 163 |
| 626 | 22 | 185 |
| 625 | 22 | 207 |
| 624 | 10 | 217 |
| 623 | 14 | 231 |
| 622 | 15 | 246 |
| 621 | 21 | 267 |
| 620 | 16 | 283 |
| 619 | 21 | 304 |
| 618 | 25 | 329 |
| 617 | 24 | 353 |
| 616 | 18 | 371 |
| 615 | 30 | 401 |
| 614 | 36 | 437 |
| 613 | 24 | 461 |
| 612 | 31 | 492 |
| 611 | 25 | 517 |
| 610 | 24 | 541 |
| 609 | 24 | 565 |
| 608 | 28 | 593 |
| 607 | 29 | 622 |
| 606 | 30 | 652 |
| 605 | 34 | 686 |
| 604 | 30 | 716 |
| 603 | 38 | 754 |
| 602 | 35 | 789 |
| 601 | 40 | 829 |
| 600 | 37 | 866 |
| 599 | 23 | 889 |
| 598 | 24 | 913 |
| 597 | 32 | 945 |
| 596 | 37 | 982 |
| 595 | 28 | 1010 |
| 594 | 26 | 1036 |
| 593 | 23 | 1059 |
| 592 | 40 | 1099 |
| 591 | 34 | 1133 |
| 590 | 28 | 1161 |
| 589 | 35 | 1196 |
| 588 | 27 | 1223 |
| 587 | 34 | 1257 |
| 586 | 27 | 1284 |
| 585 | 27 | 1311 |
| 584 | 29 | 1340 |
| 583 | 33 | 1373 |
| 582 | 33 | 1406 |
| 581 | 22 | 1428 |
| 580 | 36 | 1464 |
| 579 | 30 | 1494 |
| 578 | 30 | 1524 |
| 577 | 28 | 1552 |
| 576 | 18 | 1570 |
| 575 | 24 | 1594 |
| 574 | 28 | 1622 |
| 573 | 20 | 1642 |
| 572 | 16 | 1658 |
| 571 | 35 | 1693 |
| 570 | 26 | 1719 |
| 569 | 29 | 1748 |
| 568 | 32 | 1780 |
| 567 | 25 | 1805 |
| 566 | 20 | 1825 |
| 565 | 24 | 1849 |
| 564 | 26 | 1875 |
| 563 | 19 | 1894 |
| 562 | 15 | 1909 |
| 561 | 23 | 1932 |
| 560 | 18 | 1950 |
| 559 | 21 | 1971 |
| 558 | 20 | 1991 |
| 557 | 27 | 2018 |
| 556 | 21 | 2039 |
| 555 | 24 | 2063 |
| 554 | 18 | 2081 |
| 553 | 20 | 2101 |
| 552 | 18 | 2119 |
| 551 | 21 | 2140 |
| 550 | 17 | 2157 |
| 549 | 24 | 2181 |
| 548 | 15 | 2196 |
| 547 | 21 | 2217 |
| 546 | 18 | 2235 |
| 545 | 14 | 2249 |
| 544 | 17 | 2266 |
| 543 | 24 | 2290 |
| 542 | 17 | 2307 |
| 541 | 16 | 2323 |
| 540 | 9 | 2332 |
| 539 | 18 | 2350 |
| 538 | 17 | 2367 |
| 537 | 15 | 2382 |
| 536 | 13 | 2395 |
| 535 | 15 | 2410 |
| 534 | 8 | 2418 |
| 533 | 13 | 2431 |
| 532 | 12 | 2443 |
| 531 | 3 | 2446 |
| 530 | 12 | 2458 |
| 529 | 16 | 2474 |
| 528 | 20 | 2494 |
| 527 | 9 | 2503 |
| 526 | 15 | 2518 |
| 525 | 11 | 2529 |
| 524 | 21 | 2550 |
| 523 | 6 | 2556 |
| 522 | 14 | 2570 |
| 521 | 12 | 2582 |
| 520 | 16 | 2598 |
| 519 | 9 | 2607 |
| 518 | 10 | 2617 |
| 517 | 5 | 2622 |
| 516 | 14 | 2636 |
| 515 | 3 | 2639 |
| 514 | 13 | 2652 |
| 513 | 7 | 2659 |
| 512 | 15 | 2674 |
| 511 | 10 | 2684 |
| 510 | 6 | 2690 |
| 509 | 9 | 2699 |
| 508 | 11 | 2710 |
| 507 | 7 | 2717 |
| 506 | 7 | 2724 |
| 505 | 9 | 2733 |
| 504 | 2 | 2735 |
| 503 | 11 | 2746 |
| 502 | 5 | 2751 |
| 501 | 9 | 2760 |
| 500 | 10 | 2770 |
| 499 | 12 | 2782 |
| 498 | 11 | 2793 |
| 497 | 3 | 2796 |
| 496 | 11 | 2807 |
| 495 | 6 | 2813 |
| 494 | 4 | 2817 |
| 493 | 8 | 2825 |
| 492 | 6 | 2831 |
| 491 | 10 | 2841 |
| 490 | 7 | 2848 |
| 489 | 5 | 2853 |
| 488 | 7 | 2860 |
| 487 | 8 | 2868 |
| 486 | 7 | 2875 |
| 485 | 3 | 2878 |
| 484 | 10 | 2888 |
| 483 | 3 | 2891 |
| 482 | 7 | 2898 |
| 481 | 5 | 2903 |
| 480 | 7 | 2910 |
| 479 | 3 | 2913 |
| 478 | 3 | 2916 |
| 477 | 8 | 2924 |
| 476 | 5 | 2929 |
| 475 | 2 | 2931 |
| 474 | 1 | 2932 |
| 473 | 5 | 2937 |
| 472 | 7 | 2944 |
| 471 | 6 | 2950 |
| 470 | 7 | 2957 |
| 469 | 4 | 2961 |
| 468 | 8 | 2969 |
| 467 | 6 | 2975 |
| 466 | 2 | 2977 |
| 465 | 6 | 2983 |
| 464 | 4 | 2987 |
| 463 | 6 | 2993 |
| 462 | 6 | 2999 |
| 461 | 2 | 3001 |
| 460 | 7 | 3008 |
| 459 | 3 | 3011 |
| 458 | 4 | 3015 |
| 457 | 5 | 3020 |
| 456 | 0 | 3020 |
| 455 | 5 | 3025 |
| 454 | 2 | 3027 |
| 453 | 4 | 3031 |
| 452 | 3 | 3034 |
| 451 | 3 | 3037 |
| 450 | 3 | 3040 |
| 449 | 3 | 3043 |
| 448 | 4 | 3047 |
| 447 | 4 | 3051 |
| 446 | 4 | 3055 |
| 445 | 4 | 3059 |
| 444 | 2 | 3061 |
| 443 | 3 | 3064 |
| 442 | 2 | 3066 |
| 441 | 0 | 3066 |
| 440 | 4 | 3070 |
| 439 | 2 | 3072 |
| 438 | 4 | 3076 |
| 437 | 2 | 3078 |
| 436 | 8 | 3086 |
| 435 | 1 | 3087 |
| 434 | 3 | 3090 |
| 433 | 1 | 3091 |
| 432 | 1 | 3092 |
| 431 | 2 | 3094 |
| 430 | 3 | 3097 |
| 429 | 1 | 3098 |
| 428 | 5 | 3103 |
| 427 | 1 | 3104 |
| 426 | 1 | 3105 |
| 425 | 2 | 3107 |
| 424 | 1 | 3108 |
| 423 | 1 | 3109 |
| 422 | 1 | 3110 |
| 421 | 4 | 3114 |
| 420 | 2 | 3116 |
| 419 | 2 | 3118 |
| 418 | 1 | 3119 |
| 417 | 2 | 3121 |
| 416 | 2 | 3123 |
| 415 | 4 | 3127 |
| 414 | 1 | 3128 |
| 413 | 6 | 3134 |
| 412 | 5 | 3139 |
| 411 | 2 | 3141 |
| 410 | 1 | 3142 |
| 409 | 1 | 3143 |
| 408 | 1 | 3144 |
| 407 | 2 | 3146 |
| 406 | 1 | 3147 |
| 405 | 3 | 3150 |
| 404 | 1 | 3151 |
| 403 | 1 | 3152 |
| 402 | 3 | 3155 |
| 401 | 2 | 3157 |
| 400 | 2 | 3159 |
| 400分以下 | 276 | 3435 |
“张承辉博客” 2022北京昌平区中考一分一段表 中考成绩排名 https://www.zhangchenghui.com/233166
