2022北京丰台区中考一分一段表 中考成绩排名
2022年北京中考结束,北京丰台区公布了2022年中考一分一段表,详情请看下文。
2022北京丰台区中考一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 655分以上 | 33 | 33 |
| 655 | 26 | 59 |
| 654 | 27 | 86 |
| 653 | 32 | 118 |
| 652 | 36 | 154 |
| 651 | 51 | 205 |
| 650 | 46 | 251 |
| 649 | 52 | 303 |
| 648 | 41 | 344 |
| 647 | 49 | 393 |
| 646 | 59 | 452 |
| 645 | 59 | 511 |
| 644 | 48 | 559 |
| 643 | 50 | 609 |
| 642 | 55 | 664 |
| 641 | 41 | 705 |
| 640 | 50 | 755 |
| 639 | 49 | 804 |
| 638 | 43 | 847 |
| 637 | 52 | 899 |
| 636 | 54 | 953 |
| 635 | 53 | 1006 |
| 634 | 51 | 1057 |
| 633 | 64 | 1121 |
| 632 | 34 | 1155 |
| 631 | 63 | 1218 |
| 630 | 55 | 1273 |
| 629 | 70 | 1343 |
| 628 | 54 | 1397 |
| 627 | 54 | 1451 |
| 626 | 49 | 1500 |
| 625 | 50 | 1550 |
| 624 | 52 | 1602 |
| 623 | 57 | 1659 |
| 622 | 49 | 1708 |
| 621 | 61 | 1769 |
| 620 | 48 | 1817 |
| 619 | 66 | 1883 |
| 618 | 48 | 1931 |
| 617 | 54 | 1985 |
| 616 | 52 | 2037 |
| 615 | 38 | 2075 |
| 614 | 48 | 2123 |
| 613 | 39 | 2162 |
| 612 | 52 | 2214 |
| 611 | 47 | 2261 |
| 610 | 43 | 2304 |
| 609 | 46 | 2350 |
| 608 | 48 | 2398 |
| 607 | 48 | 2446 |
| 606 | 41 | 2487 |
| 605 | 41 | 2528 |
| 604 | 51 | 2579 |
| 603 | 31 | 2610 |
| 602 | 40 | 2650 |
| 601 | 42 | 2692 |
| 600 | 30 | 2722 |
| 599 | 38 | 2760 |
| 598 | 34 | 2794 |
| 597 | 49 | 2843 |
| 596 | 33 | 2876 |
| 595 | 34 | 2910 |
| 594 | 37 | 2947 |
| 593 | 38 | 2985 |
| 592 | 35 | 3020 |
| 591 | 30 | 3050 |
| 590 | 39 | 3089 |
| 589 | 36 | 3125 |
| 588 | 25 | 3150 |
| 587 | 32 | 3182 |
| 586 | 40 | 3222 |
| 585 | 23 | 3245 |
| 584 | 37 | 3282 |
| 583 | 18 | 3300 |
| 582 | 25 | 3325 |
| 581 | 26 | 3351 |
| 580 | 30 | 3381 |
| 579 | 22 | 3403 |
| 578 | 25 | 3428 |
| 577 | 22 | 3450 |
| 576 | 27 | 3477 |
| 575 | 22 | 3499 |
| 574 | 28 | 3527 |
| 573 | 37 | 3564 |
| 572 | 21 | 3585 |
| 571 | 22 | 3607 |
| 570 | 22 | 3629 |
| 569 | 17 | 3646 |
| 568 | 18 | 3664 |
| 567 | 17 | 3681 |
| 566 | 27 | 3708 |
| 565 | 30 | 3738 |
| 564 | 31 | 3769 |
| 563 | 19 | 3788 |
| 562 | 13 | 3801 |
| 561 | 12 | 3813 |
| 560 | 9 | 3822 |
| 559 | 13 | 3835 |
| 558 | 21 | 3856 |
| 557 | 16 | 3872 |
| 556 | 18 | 3890 |
| 555 | 16 | 3906 |
| 554 | 13 | 3919 |
| 553 | 20 | 3939 |
| 552 | 15 | 3954 |
| 551 | 8 | 3962 |
| 550 | 15 | 3977 |
| 549 | 11 | 3988 |
| 548 | 16 | 4004 |
| 547 | 12 | 4016 |
| 546 | 13 | 4029 |
| 545 | 14 | 4043 |
| 544 | 7 | 4050 |
| 543 | 10 | 4060 |
| 542 | 5 | 4065 |
| 541 | 15 | 4080 |
| 540 | 11 | 4091 |
| 539 | 7 | 4098 |
| 538 | 8 | 4106 |
| 537 | 9 | 4115 |
| 536 | 11 | 4126 |
| 535 | 6 | 4132 |
| 534 | 7 | 4139 |
| 533 | 7 | 4146 |
| 532 | 5 | 4151 |
| 531 | 2 | 4153 |
| 530 | 9 | 4162 |
| 529 | 8 | 4170 |
| 528 | 8 | 4178 |
| 527 | 13 | 4191 |
| 526 | 5 | 4196 |
| 525 | 8 | 4204 |
| 524 | 8 | 4212 |
| 523 | 5 | 4217 |
| 522 | 9 | 4226 |
| 521 | 9 | 4235 |
| 520 | 7 | 4242 |
| 519 | 9 | 4251 |
| 518 | 4 | 4255 |
| 517 | 5 | 4260 |
| 516 | 12 | 4272 |
| 515 | 4 | 4276 |
| 514 | 1 | 4277 |
| 513 | 3 | 4280 |
| 512 | 3 | 4283 |
| 511 | 3 | 4286 |
| 510 | 4 | 4290 |
| 509 | 4 | 4294 |
| 508 | 5 | 4299 |
| 507 | 6 | 4305 |
| 506 | 5 | 4310 |
| 505 | 2 | 4312 |
| 504 | 3 | 4315 |
| 503 | 2 | 4317 |
| 502 | 1 | 4318 |
| 501 | 4 | 4322 |
| 500 | 2 | 4324 |
| 499 | 3 | 4327 |
| 498 | 3 | 4330 |
| 497 | 4 | 4334 |
| 496 | 3 | 4337 |
| 495 | 5 | 4342 |
| 494 | 5 | 4347 |
| 493 | 5 | 4352 |
| 492 | 4 | 4356 |
| 491 | 5 | 4361 |
| 490 | 2 | 4363 |
| 489 | 4363 | |
| 488 | 4 | 4367 |
| 487 | 4 | 4371 |
| 486 | 1 | 4372 |
| 485 | 1 | 4373 |
| 484 | 4 | 4377 |
| 483 | 2 | 4379 |
| 482 | 1 | 4380 |
| 481 | 4380 | |
| 480 | 3 | 4383 |
| 479 | 1 | 4384 |
| 478 | 4384 | |
| 477 | 2 | 4386 |
| 476 | 2 | 4388 |
| 475 | 1 | 4389 |
| 474 | 4389 | |
| 473 | 2 | 4391 |
| 472 | 3 | 4394 |
| 471 | 4 | 4398 |
| 470 | 4398 | |
| 469 | 4 | 4402 |
| 468 | 2 | 4404 |
| 467 | 2 | 4406 |
| 466 | 4406 | |
| 465 | 4406 | |
| 464 | 1 | 4407 |
| 463 | 2 | 4409 |
| 462 | 1 | 4410 |
| 461 | 2 | 4412 |
| 460 | 3 | 4415 |
| 459 | 4415 | |
| 458 | 4415 | |
| 457 | 2 | 4417 |
| 456 | 2 | 4419 |
| 455 | 4419 | |
| 454 | 1 | 4420 |
| 453 | 4420 | |
| 452 | 1 | 4421 |
| 451 | 4421 | |
| 450 | 4421 | |
| 449 | 4421 | |
| 448 | 3 | 4424 |
| 447 | 2 | 4426 |
| 446 | 1 | 4427 |
| 445 | 2 | 4429 |
| 444 | 1 | 4430 |
| 443 | 4430 | |
| 442 | 1 | 4431 |
| 441 | 4431 | |
| 440 | 1 | 4432 |
| 439 | 4432 | |
| 438 | 1 | 4433 |
| 437 | 2 | 4435 |
| 436 | 1 | 4436 |
| 435 | 2 | 4438 |
| 434 | 1 | 4439 |
| 433 | 2 | 4441 |
| 432 | 2 | 4443 |
| 431 | 1 | 4444 |
| 430 | 3 | 4447 |
| 429 | 1 | 4448 |
| 428 | 4448 | |
| 427 | 4448 | |
| 426 | 4448 | |
| 425 | 1 | 4449 |
| 424 | 3 | 4452 |
| 423 | 4452 | |
| 422 | 4452 | |
| 421 | 2 | 4454 |
| 420 | 3 | 4457 |
| 419 | 4457 | |
| 418 | 1 | 4458 |
| 417 | 1 | 4459 |
| 416 | 1 | 4460 |
| 415 | 1 | 4461 |
| 414 | 4461 | |
| 413 | 2 | 4463 |
| 412 | 4463 | |
| 411 | 4463 | |
| 410 | 1 | 4464 |
| 409 | 4464 | |
| 408 | 4464 | |
| 407 | 1 | 4465 |
| 406 | 4465 | |
| 405 | 4465 | |
| 404 | 2 | 4467 |
| 403 | 4467 | |
| 402 | 4467 | |
| 401 | 1 | 4468 |
| 400 | 4468 | |
| 400分以下 | 112 | 4580 |
2021北京丰台区中考一分一段表
| 2021年北京市中招丰台区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 645分以上 | 12 | 12 |
| 645 | 8 | 20 |
| 644 | 6 | 26 |
| 643 | 16 | 42 |
| 642 | 13 | 55 |
| 641 | 16 | 71 |
| 640 | 13 | 84 |
| 639 | 22 | 106 |
| 638 | 18 | 124 |
| 637 | 15 | 139 |
| 636 | 18 | 157 |
| 635 | 27 | 184 |
| 634 | 34 | 218 |
| 633 | 23 | 241 |
| 632 | 30 | 271 |
| 631 | 31 | 302 |
| 630 | 31 | 333 |
| 629 | 41 | 374 |
| 628 | 32 | 406 |
| 627 | 27 | 433 |
| 626 | 39 | 472 |
| 625 | 21 | 493 |
| 624 | 33 | 526 |
| 623 | 46 | 572 |
| 622 | 37 | 609 |
| 621 | 35 | 644 |
| 620 | 40 | 684 |
| 619 | 40 | 724 |
| 618 | 30 | 754 |
| 617 | 28 | 782 |
| 616 | 51 | 833 |
| 615 | 39 | 872 |
| 614 | 44 | 916 |
| 613 | 42 | 958 |
| 612 | 29 | 987 |
| 611 | 40 | 1027 |
| 610 | 34 | 1061 |
| 609 | 37 | 1098 |
| 608 | 29 | 1127 |
| 607 | 43 | 1170 |
| 606 | 23 | 1193 |
| 605 | 34 | 1227 |
| 604 | 47 | 1274 |
| 603 | 32 | 1306 |
| 602 | 43 | 1349 |
| 601 | 34 | 1383 |
| 600 | 34 | 1417 |
| 599 | 36 | 1453 |
| 598 | 37 | 1490 |
| 597 | 32 | 1522 |
| 596 | 35 | 1557 |
| 595 | 32 | 1589 |
| 594 | 30 | 1619 |
| 593 | 31 | 1650 |
| 592 | 38 | 1688 |
| 591 | 36 | 1724 |
| 590 | 35 | 1759 |
| 589 | 25 | 1784 |
| 588 | 31 | 1815 |
| 587 | 36 | 1851 |
| 586 | 33 | 1884 |
| 585 | 38 | 1922 |
| 584 | 32 | 1954 |
| 583 | 38 | 1992 |
| 582 | 34 | 2026 |
| 581 | 34 | 2060 |
| 580 | 26 | 2086 |
| 579 | 34 | 2120 |
| 578 | 27 | 2147 |
| 577 | 27 | 2174 |
| 576 | 24 | 2198 |
| 575 | 31 | 2229 |
| 574 | 30 | 2259 |
| 573 | 23 | 2282 |
| 572 | 29 | 2311 |
| 571 | 26 | 2337 |
| 570 | 28 | 2365 |
| 569 | 27 | 2392 |
| 568 | 28 | 2420 |
| 567 | 27 | 2447 |
| 566 | 18 | 2465 |
| 565 | 35 | 2500 |
| 564 | 25 | 2525 |
| 563 | 33 | 2558 |
| 562 | 24 | 2582 |
| 561 | 30 | 2612 |
| 560 | 35 | 2647 |
| 559 | 32 | 2679 |
| 558 | 32 | 2711 |
| 557 | 22 | 2733 |
| 556 | 16 | 2749 |
| 555 | 16 | 2765 |
| 554 | 24 | 2789 |
| 553 | 26 | 2815 |
| 552 | 24 | 2839 |
| 551 | 17 | 2856 |
| 550 | 25 | 2881 |
| 549 | 28 | 2909 |
| 548 | 16 | 2925 |
| 547 | 25 | 2950 |
| 546 | 8 | 2958 |
| 545 | 17 | 2975 |
| 544 | 14 | 2989 |
| 543 | 20 | 3009 |
| 542 | 24 | 3033 |
| 541 | 13 | 3046 |
| 540 | 15 | 3061 |
| 539 | 19 | 3080 |
| 538 | 18 | 3098 |
| 537 | 14 | 3112 |
| 536 | 18 | 3130 |
| 535 | 11 | 3141 |
| 534 | 15 | 3156 |
| 533 | 17 | 3173 |
| 532 | 22 | 3195 |
| 531 | 12 | 3207 |
| 530 | 14 | 3221 |
| 529 | 17 | 3238 |
| 528 | 20 | 3258 |
| 527 | 8 | 3266 |
| 526 | 15 | 3281 |
| 525 | 15 | 3296 |
| 524 | 15 | 3311 |
| 523 | 13 | 3324 |
| 522 | 14 | 3338 |
| 521 | 15 | 3353 |
| 520 | 18 | 3371 |
| 519 | 3 | 3374 |
| 518 | 16 | 3390 |
| 517 | 10 | 3400 |
| 516 | 17 | 3417 |
| 515 | 16 | 3433 |
| 514 | 7 | 3440 |
| 513 | 12 | 3452 |
| 512 | 10 | 3462 |
| 511 | 15 | 3477 |
| 510 | 3 | 3480 |
| 509 | 9 | 3489 |
| 508 | 11 | 3500 |
| 507 | 9 | 3509 |
| 506 | 7 | 3516 |
| 505 | 5 | 3521 |
| 504 | 9 | 3530 |
| 503 | 7 | 3537 |
| 502 | 9 | 3546 |
| 501 | 12 | 3558 |
| 500 | 5 | 3563 |
| 499 | 5 | 3568 |
| 498 | 13 | 3581 |
| 497 | 5 | 3586 |
| 496 | 10 | 3596 |
| 495 | 10 | 3606 |
| 494 | 7 | 3613 |
| 493 | 13 | 3626 |
| 492 | 7 | 3633 |
| 491 | 5 | 3638 |
| 490 | 5 | 3643 |
| 489 | 8 | 3651 |
| 488 | 9 | 3660 |
| 487 | 12 | 3672 |
| 486 | 3 | 3675 |
| 485 | 6 | 3681 |
| 484 | 8 | 3689 |
| 483 | 7 | 3696 |
| 482 | 7 | 3703 |
| 481 | 6 | 3709 |
| 480 | 4 | 3713 |
| 479 | 3 | 3716 |
| 478 | 7 | 3723 |
| 477 | 4 | 3727 |
| 476 | 4 | 3731 |
| 475 | 9 | 3740 |
| 474 | 5 | 3745 |
| 473 | 9 | 3754 |
| 472 | 5 | 3759 |
| 471 | 2 | 3761 |
| 470 | 8 | 3769 |
| 469 | 6 | 3775 |
| 468 | 8 | 3783 |
| 467 | 4 | 3787 |
| 466 | 7 | 3794 |
| 465 | 6 | 3800 |
| 464 | 3 | 3803 |
| 463 | 1 | 3804 |
| 462 | 4 | 3808 |
| 461 | 5 | 3813 |
| 460 | 4 | 3817 |
| 459 | 9 | 3826 |
| 458 | 7 | 3833 |
| 457 | 4 | 3837 |
| 456 | 3 | 3840 |
| 455 | 7 | 3847 |
| 454 | 2 | 3849 |
| 453 | 2 | 3851 |
| 452 | 7 | 3858 |
| 451 | 5 | 3863 |
| 450 | 6 | 3869 |
| 449 | 5 | 3874 |
| 448 | 5 | 3879 |
| 447 | 2 | 3881 |
| 446 | 5 | 3886 |
| 445 | 0 | 3886 |
| 444 | 6 | 3892 |
| 443 | 3 | 3895 |
| 442 | 1 | 3896 |
| 441 | 4 | 3900 |
| 440 | 4 | 3904 |
| 439 | 3 | 3907 |
| 438 | 3 | 3910 |
| 437 | 2 | 3912 |
| 436 | 1 | 3913 |
| 435 | 3 | 3916 |
| 434 | 2 | 3918 |
| 433 | 2 | 3920 |
| 432 | 1 | 3921 |
| 431 | 1 | 3922 |
| 430 | 1 | 3923 |
| 429 | 1 | 3924 |
| 428 | 4 | 3928 |
| 427 | 2 | 3930 |
| 426 | 4 | 3934 |
| 425 | 4 | 3938 |
| 424 | 4 | 3942 |
| 423 | 5 | 3947 |
| 422 | 3 | 3950 |
| 421 | 4 | 3954 |
| 420 | 4 | 3958 |
| 419 | 2 | 3960 |
| 418 | 1 | 3961 |
| 417 | 3 | 3964 |
| 416 | 4 | 3968 |
| 415 | 3 | 3971 |
| 414 | 1 | 3972 |
| 413 | 2 | 3974 |
| 412 | 1 | 3975 |
| 411 | 3 | 3978 |
| 410 | 2 | 3980 |
| 409 | 3 | 3983 |
| 408 | 2 | 3985 |
| 407 | 1 | 3986 |
| 406 | 1 | 3987 |
| 405 | 6 | 3993 |
| 404 | 3 | 3996 |
| 403 | 0 | 3996 |
| 402 | 4 | 4000 |
| 401 | 1 | 4001 |
| 400 | 1 | 4002 |
| 400分以下 | 303 | 4305 |
“张承辉博客” 2022北京丰台区中考一分一段表 中考成绩排名 https://www.zhangchenghui.com/233175
