长线股有哪些(今日109只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3488.83点,收于年线之下,涨跌幅0.766%,A股总成交额为9687.26亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有奇信股份、大连重工、新希望等,乖离率分别为9.26%、9.25%、8.26%;丰林集团、新华网、山西汾酒等个股乖离率小,刚刚站上年线。

3月1日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002781 奇信股份 10.06 4.32 7.21 7.88 9.26
002204 大连重工 10.10 3.76 3.89 4.25 9.25
000876 新 希 望 10.02 2.82 15.62 16.91 8.26
600573 惠泉啤酒 9.98 4.62 9.36 9.92 6.02
300397 天和防务 6.61 18.28 15.59 16.14 3.55
002013 中航机电 3.45 2.67 12.47 12.88 3.30
300424 航新科技 3.22 3.72 14.92 15.38 3.07
002033 丽江股份 3.99 1.96 6.32 6.51 2.99
600582 天地科技 2.94 0.92 4.09 4.20 2.76
600894 广日股份 2.80 0.56 7.16 7.35 2.72
300808 久量股份 5.29 8.70 14.15 14.53 2.70
002714 牧原股份 6.18 1.70 59.08 60.61 2.59
000517 荣安地产 2.67 1.08 2.62 2.69 2.57
300160 秀强股份 8.79 6.00 7.37 7.55 2.49
600037 歌华有线 7.58 2.96 8.59 8.80 2.47
300342 天银机电 4.40 3.38 12.75 13.06 2.42
603790 雅运股份 2.72 0.48 10.34 10.59 2.39
603559 中通国脉 6.90 12.31 12.58 12.86 2.20
601012 隆基股份 3.06 1.99 78.42 80.05 2.07
603239 浙江仙通 7.57 3.35 15.60 15.92 2.06
300246 宝 莱 特 2.20 2.00 19.13 19.52 2.05
601898 中煤能源 4.26 0.93 6.96 7.10 2.00
300388 节能国祯 2.09 0.76 7.68 7.83 1.93
300159 新研股份 2.15 4.47 4.20 4.28 1.92
002630 华西能源 9.87 5.15 2.40 2.45 1.90
603838 四通股份 2.00 0.83 7.00 7.13 1.87
300559 佳发教育 4.55 2.70 9.49 9.66 1.79
002611 东方精工 2.16 1.18 5.12 5.21 1.68
002272 川润股份 4.25 4.11 6.03 6.13 1.65
600740 山西焦化 1.83 2.02 6.02 6.12 1.65
000545 金浦钛业 1.79 3.73 3.92 3.98 1.58
002662 京威股份 1.61 0.87 3.73 3.79 1.49
300258 精锻科技 2.52 0.92 13.24 13.43 1.47
300269 ST 联 建 2.04 0.98 3.45 3.50 1.43
002801 微光股份 3.31 3.54 21.88 22.19 1.40
600897 厦门空港 1.80 0.49 16.78 17.00 1.33
300484 蓝海华腾 2.75 4.28 14.38 14.57 1.30
603166 福达股份 1.96 1.04 7.71 7.81 1.30
000534 万泽股份 2.81 0.78 14.42 14.61 1.30
300126 锐奇股份 2.06 1.52 6.86 6.95 1.27
600508 上海能源 1.75 0.77 10.32 10.44 1.20
002652 扬子新材 1.47 0.80 3.40 3.44 1.17
603012 创力集团 2.55 1.35 5.96 6.03 1.16
300414 中光防雷 1.54 1.65 10.42 10.54 1.16
000608 阳光股份 1.81 1.35 3.33 3.37 1.16
000929 兰州黄河 6.09 5.36 9.13 9.23 1.14
002417 深南股份 1.59 10.84 5.69 5.75 1.08
300789 唐源电气 3.22 1.54 25.34 25.61 1.08
600518 *ST 康美 5.17 0.70 3.02 3.05 1.06
603015 弘讯科技 1.57 0.72 7.04 7.11 1.04
002261 拓维信息 1.39 2.74 7.96 8.04 1.02
002807 江阴银行 1.53 0.72 3.93 3.97 1.02
300002 神州泰岳 1.92 1.70 5.27 5.32 1.02
300727 润禾材料 2.49 4.51 30.13 30.44 1.02
300742 越博动力 2.29 3.12 28.77 29.01 0.83
600545 卓郎智能 2.75 0.64 2.97 2.99 0.82
600359 新农开发 1.41 2.59 7.84 7.90 0.76
300664 鹏鹞环保 1.79 1.73 6.77 6.82 0.75
600020 中原高速 0.92 0.26 3.26 3.28 0.73
002753 永东股份 1.20 1.02 9.24 9.31 0.71
002863 今飞凯达 1.51 1.32 5.35 5.39 0.69
600879 航天电子 1.47 1.51 7.52 7.57 0.68
600149 廊坊发展 1.79 1.37 5.10 5.13 0.64
300628 亿联网络 4.42 0.74 79.30 79.80 0.64
002402 和 而 泰 1.91 2.08 23.38 23.53 0.62
300563 神宇股份 2.04 2.95 14.91 15.00 0.57
600581 八一钢铁 0.95 2.22 6.32 6.36 0.56
600997 开滦股份 3.91 2.07 7.67 7.71 0.56
600637 东方明珠 2.06 0.71 8.38 8.43 0.54
600785 新华百货 1.65 0.17 12.24 12.30 0.53
300265 通光线缆 1.18 1.08 10.25 10.30 0.49
600438 通威股份 1.05 1.58 43.16 43.35 0.45
600210 紫江企业 1.44 2.18 7.02 7.05 0.45
603963 大理药业 1.20 1.84 7.54 7.57 0.45
600609 金杯汽车 1.32 0.45 5.36 5.38 0.44
300838 浙江力诺 0.59 2.19 17.03 17.10 0.41
000976 华铁股份 2.49 1.21 5.33 5.35 0.38
603116 红 蜻 蜓 1.51 0.44 6.02 6.04 0.36
002899 英 派 斯 2.06 1.42 13.85 13.90 0.36
003005 竞 业 达 1.83 8.21 35.52 35.64 0.33
000926 福星股份 0.93 0.66 4.34 4.35 0.33
600182 SST 佳通 0.50 0.51 13.93 13.98 0.33
002005 ST 德 豪 0.56 0.34 1.79 1.80 0.32
000061 农 产 品 1.52 0.60 5.99 6.01 0.30
002233 塔牌集团 0.73 1.42 10.94 10.97 0.29
600726 华电能源 1.20 0.98 2.53 2.54 0.28
002253 川大智胜 1.11 1.97 14.58 14.62 0.28
002199 东晶电子 1.48 1.36 7.52 7.54 0.28
002297 博云新材 0.91 1.96 8.86 8.88 0.25
002855 捷荣技术 2.24 0.62 9.11 9.13 0.25
002121 科陆电子 1.62 0.76 5.02 5.03 0.25
300374 中铁装配 1.56 3.00 12.99 13.02 0.24
000417 合肥百货 1.13 0.70 4.47 4.48 0.23
002740 爱 迪 尔 0.71 1.51 4.27 4.28 0.20
603901 永创智能 1.26 0.23 14.49 14.51 0.16
603330 上海天洋 0.27 2.09 18.52 18.55 0.16
002110 三钢闽光 2.15 1.83 7.60 7.61 0.15
600475 华光环能 0.37 0.26 10.72 10.74 0.14
000761 本钢板材 1.44 0.58 4.22 4.23 0.14
600221 *ST 海航 1.04 0.17 1.95 1.95 0.13
300008 天海防务 1.93 10.11 5.26 5.27 0.11
603499 翔港科技 1.28 0.48 7.92 7.93 0.10
002620 瑞和股份 10.09 3.63 6.43 6.44 0.08
300847 中船汉光 1.19 2.49 15.26 15.27 0.07
300255 常山药业 0.14 0.84 7.15 7.16 0.07
300383 光环新网 1.40 3.34 15.16 15.17 0.07
600809 山西汾酒 1.72 0.31 297.17 297.27 0.03
603888 新 华 网 2.71 1.59 19.32 19.32 0.03
601996 丰林集团 1.25 0.91 3.25 3.25 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

“张承辉博客” 长线股有哪些(今日109只股长线走稳 站上年线) https://www.zhangchenghui.com/233803

(0)
上一篇 2分钟前
下一篇 2分钟前

相关推荐

  • 2022江西高考志愿有几个批次 可以填多少个专业和学校

    江西高考文史、理工类录取批次与志愿共设6个批次。艺术类录取批次及志愿共设4个批次,体育类录取批次及志愿共设3个批次。 江西高考志愿批次设置一、文史、理工类录取批次与志愿设置 1.提…

    问答 2022年5月6日
    0012
  • 2022河南高考450-460分能报什么大学 文理科推荐什么学校

    河南高考450-460分能报:北京印刷学院、常州大学怀德学院、池州学院、大理大学、福建医科大学、福州外语外贸学院等。 河南高考450-460分推荐报什么文科大学省份院校科目最低分青…

    问答 2022年6月30日
    004
  • 定海公司注册

    金泰石化能源有限公司第一次债权人会议 为助力企业重生、保护债权人合法利益,定海区人民法院创新工作机制,引入“预重整 重整”制度,仅用半年时间便使金泰石化能源有限公司(以下简称“金泰…

    问答 2022年4月27日
    004
  • 《父与子》读后感及收获10篇

    《父与子》是一本漫画书,书中讲述了一个父亲陪他的儿子一起玩的故事,通过一个个普通的小故事告诉我们一些为人做事的道理。下面是张承辉整理的《父与子》读后感及收获,希望大家喜欢! 《父与…

    问答 2022年6月18日
    001
  • 2022晚安励志说说

    有人关心是一种幸运,有人鼓励是一种督促,有人思念是一种幸福,愿我小小的问候给你带来安慰。晚安。下面是小编带来的90句2022晚安励志说说,希望大家喜欢! 2022晚安励志说说 1、…

    问答 2022年4月17日
    009
  • 教练吼你一定要忍受吗

    在学车中,有些比较笨拙的学员或者挂科好几次的肯定会被教练吼过,性格比较急躁的教练肯定会有不耐烦的时候,但一般不会候女学员,而是说男学员,因为担心女学员心态不好,直接吼哭了自己也会很…

    问答 2022年5月7日
    005

发表评论

登录后才能评论