2022年齐齐哈尔大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线

2022齐齐哈尔大学在安徽理工类录取分数线为465.841分,文史类录取分数线为510.7654分;齐齐哈尔大学在甘肃理工类录取分数线为405.077141094分,文史类录取分数线为468.107190083分;齐齐哈尔大学在河南理工类录取分数线为469.116091000分,文史类录取分数线为496.121085011分。

2022年齐齐哈尔大学各省录取分数线

安徽

科类 专业名称 投档成绩
最高分 最低分 平均分
理工 材料类 478.869 466.8095 472.55
理工 城乡规划 465.8921 465.841 465.87
理工 电气工程及其自动化 489.6156 483.6513 485.74
理工 电子信息类 481.806 474.5498 478.34
理工 纺织工程 468.4511 466.4791 467.47
理工 化工与制药类 477.9054 471.9824 474.96
理工 机械类 479.8802 476.281 478.08
理工 计算机类 486.8578 486.5442 486.70
理工 轻工类 478.6485 467.9642 470.56
理工 人工智能 483.8445 474.3475 477.11
理工 生物技术 474.2691 468.7675 471.52
理工 食品科学与工程类 486.4917 470.9551 478.72
理工 数据科学与大数据技术 484.7066 477.6429 481.09
理工 数学类 488.6898 488.6898 488.69
理工 土木工程 473.9831 465.9635 469.31
理工 物联网工程 478.9285 468.7444 472.79
理工 应用化学 479.4112 466.7157 471.74
理工 自动化 479.9922 474.9306 477.46
文史 工商管理类 517.953 510.7654 514.21
文史 国际经济与贸易 511.862 511.862 511.86
文史 汉语国际教育 518.6345 513.9915 516.08
文史 外国语言文学类 515.6065 515.6065 515.61

河南

科类 专业名称 投档成绩
最高分 最低分 平均分
理工 材料类 482.122098009 474.092105000 476.50
理工 城乡规划 479.106090000 469.116103008 472.60
理工 地理科学(师范类) 472.116078000 470.100085000 471.11
理工 电气工程及其自动化 507.102097009 490.109100011 497.11
理工 电子信息类 505.115097012 481.110104012 490.31
理工 纺织工程 473.106103000 472.110105000 472.61
理工 化工与制药类 490.110096010 470.107082012 477.49
理工 环境工程 494.118095017 470.104096000 480.11
理工 机械类 498.111089014 479.091103000 485.73
理工 计算机类 515.110108012 513.096105008 514.10
理工 林学 477.100088000 472.093118005 474.60
理工 人工智能 509.108088012 478.106085012 491.71
理工 生物工程 494.104098011 471.124077011 477.24
理工 生物技术 486.095123000 479.107098000 482.36
理工 生物科学(师范类) 483.128090014 477.110095008 480.37
理工 食品科学与工程类 479.122081011 479.115084014 479.12
理工 数据科学与大数据技术 497.108090012 478.099083009 484.11
理工 数学类 487.106093000 480.106114006 483.61
理工 土木工程 482.101098011 470.108082000 472.90
理工 物理学(师范类) 488.104095008 470.116085009 476.86
理工 物联网工程 489.096108014 471.097091000 476.18
理工 信息管理与信息系统 492.119082005 478.100084000 483.31
理工 应用化学 509.105092011 471.103088011 483.92
理工 园林 474.100093009 470.104101012 472.44
理工 园艺 483.116098000 469.116091000 474.78
理工 自动化 491.114100014 479.093108000 482.31
文史 朝鲜语 511.107101015 501.102097012 506.10
文史 俄语(师范类) 515.109074000 512.108083011 513.44
文史 法学 518.116097011 518.108090014 518.11
文史 工商管理类 519.108093000 505.117090000 512.71
文史 广播电视学 522.118079012 504.114088011 513.62
文史 国际经济与贸易 515.121106014 515.121106014 515.12
文史 汉语国际教育 513.103102000 512.108100009 512.44
文史 酒店管理 513.107107020 510.118078009 511.61
文史 历史学(师范类) 522.116100000 517.115106014 519.78
文史 日语 510.117083000 500.114085011 503.78
文史 思想政治教育(师范类) 516.121095000 515.109107008 515.62
文史 外国语言文学类 511.121086009 511.121086009 511.12
文史 学前教育(师范类) 515.107088014 496.121085011 505.94
文史 应用心理学 521.113098014 516.133119011 518.62
文史 哲学 517.111102004 516.117097000 516.61
文史 中国语言文学类 522.109093005 522.109093005 522.11

甘肃

科类 专业名称 投档成绩
最高分 最低分 平均分
理工 材料类 420.094157093 412.084176094 415.25
理工 城乡规划 417.080201090 412.072161088 414.08
理工 地理科学(师范类) 420.094162095 416.066138110 418.08
理工 电气工程及其自动化 429.086186086 425.084173095 426.68
理工 电子信息类 424.078166096 419.058177106 420.32
理工 纺织工程 408.060155093 407.098126099 407.58
理工 化工与制药类 418.098175081 411.078170099 414.48
理工 环境工程 409.088139099 407.088143094 408.09
理工 机械类 422.087170094 414.078175091 416.43
理工 计算机类 427.076163084 423.083170091 425.08
理工 林学 412.088130102 410.078123117 411.08
理工 轻工类 416.084166093 407.090163096 410.84
理工 人工智能 419.083123100 414.097169087 416.46
理工 生物工程 412.089165089 405.077141094 408.59
理工 生物技术 415.066174105 411.081134108 413.41
理工 生物科学(师范类) 423.061170107 421.090161091 422.08
理工 食品科学与工程类 415.074146104 415.073166091 415.07
理工 数据科学与大数据技术 423.103145091 418.084156096 419.94
理工 数学类 435.084167101 425.092159106 430.09
理工 土木工程 417.073173093 406.103136105 410.71
理工 物理学(师范类) 421.078135095 419.098147098 420.09
理工 物联网工程 425.090143090 412.076174089 417.46
理工 信息管理与信息系统 425.092146096 417.086139096 421.09
理工 应用化学 417.093138099 414.080148098 415.23
理工 园林 411.070125100 406.076153090 408.06
理工 园艺 413.083137100 410.096161088 411.42
理工 自动化 421.088146092 419.111172078 420.10
文史 法学 478.096194081 478.095195078 478.10
文史 工商管理类 472.094187087 469.093179093 469.90
文史 广播电视学 473.105218072 469.093188119 471.10
文史 国际经济与贸易 472.100205084 472.100205084 472.10
文史 汉语国际教育 473.105185073 471.098207075 472.10
文史 酒店管理 468.109185086 468.107190083 468.11
文史 历史学(师范类) 479.099202103 476.104204073 477.77
文史 思想政治教育(师范类) 477.102189085 476.099196095 476.60
文史 外国语言文学类 477.098178092 476.109201081 476.60
文史 学前教育(师范类) 475.107203082 469.108220070 471.53
文史 应用心理学 474.109191082 470.114202068 472.11
文史 哲学 478.099182104 478.099182104 478.10
文史 中国语言文学类 478.102181077 478.102181077 478.10

2021年齐齐哈尔大学各省录取分数线

省份 院校 科目 最低分 位次
北京 齐齐哈尔大学 综合 440 32749
天津 齐齐哈尔大学 综合 500 33486
河北 齐齐哈尔大学 历史 529 21450
河北 齐齐哈尔大学 物理 480 106344
山西 齐齐哈尔大学 文科 507 13448
山西 齐齐哈尔大学 理科 450 67550
内蒙古 齐齐哈尔大学 文科 440 13360
内蒙古 齐齐哈尔大学 理科 329 51784
辽宁 齐齐哈尔大学 历史 509 18765
辽宁 齐齐哈尔大学 物理 423 72922
吉林 齐齐哈尔大学 文科 442 11144
吉林 齐齐哈尔大学 理科 386 40801
黑龙江 齐齐哈尔大学 文科 431 13001
黑龙江 齐齐哈尔大学 理科 351 59750
上海 齐齐哈尔大学 综合 401 35527
江苏 齐齐哈尔大学 历史 513 33312
江苏 齐齐哈尔大学 物理 449 133021
浙江 齐齐哈尔大学 综合 522 131247
安徽 齐齐哈尔大学 文科 552 27289
安徽 齐齐哈尔大学 理科 417 155545
福建 齐齐哈尔大学 历史 513 15215
福建 齐齐哈尔大学 物理 467 69684
江西 齐齐哈尔大学 文科 550 17351
江西 齐齐哈尔大学 理科 479 83230
山东 齐齐哈尔大学 综合 492 166891
河南 齐齐哈尔大学 文科 517 50796
河南 齐齐哈尔大学 理科 437 241940
湖北 齐齐哈尔大学 历史 535 21741
湖北 齐齐哈尔大学 物理 475 80126
湖南 齐齐哈尔大学 历史 512 27010
湖南 齐齐哈尔大学 物理 481 99545
广东 齐齐哈尔大学 历史 507 45290
广东 齐齐哈尔大学 物理 484 156687
广西 齐齐哈尔大学 文科 492 19662
广西 齐齐哈尔大学 理科 406 92423
海南 齐齐哈尔大学 综合 539 21376
重庆 齐齐哈尔大学 历史 529 16364
重庆 齐齐哈尔大学 物理 509 55273
四川 齐齐哈尔大学 文科 519 31325
四川 齐齐哈尔大学 理科 482 123987
贵州 齐齐哈尔大学 文科 519 22206
贵州 齐齐哈尔大学 理科 395 100214
云南 齐齐哈尔大学 文科 542 20161
云南 齐齐哈尔大学 理科 459 76486
陕西 齐齐哈尔大学 文科 472 21971
陕西 齐齐哈尔大学 理科 420 75232
甘肃 齐齐哈尔大学 文科 487 11205
甘肃 齐齐哈尔大学 理科 413 48061
青海 齐齐哈尔大学 文科 432 3162
青海 齐齐哈尔大学 理科 336 16126
宁夏 齐齐哈尔大学 文科 493 4382
宁夏 齐齐哈尔大学 理科 388 17245
新疆 齐齐哈尔大学 文科 443 5170

“张承辉博客” 2022年齐齐哈尔大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/280015

(0)
上一篇 2022年8月9日 下午2:53
下一篇 2022年8月9日 下午2:54

相关阅读

发表回复

登录后才能评论