2022年琼台师范学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线

2022年琼台师范学院在安徽文科的最低录取分数为543分;理科的最低录取分数为455分;2022年琼台师范学院在甘肃文科的最低录取分数为480分;理科的最低录取分数为406分;2022年琼台师范学院在广西文科的最低录取分数为487分;理科的最低录取分数为419分。

2022年琼台师范学院各省录取分数线

1、2022年琼台师范学院在安徽文科的最低录取分数为543分;理科的最低录取分数为455分。

2、2022年琼台师范学院在甘肃文科的最低录取分数为480分;理科的最低录取分数为406分。

3、2022年琼台师范学院在广西文科的最低录取分数为487分;理科的最低录取分数为419分。

4、2022年琼台师范学院在贵州文科的最低录取分数为521分;理科的最低录取分数为417分。

5、2022年琼台师范学院在河北历史类的最低录取分数为497分;而且这个物理类的最低录取分数为489分。

6、2022年琼台师范学院在河南文科的最低录取分数为529分;理科的最低录取分数为487分。

7、2022年琼台师范学院在黑龙江文科的最低录取分数为470分;理科的最低录取分数为410分。

2021年琼台师范学院各省录取分数线

省份 层次 招生类型 专业名称 科类 招生批次 录取数 最高投档分 最低投档分 平均分 最低分位次 最低专业分
安徽省 本科 文理综合 软件工程 理工 本科第二批 1 470.52 470.52 470.52 106928
安徽省 本科 文理综合 科学教育(师范) 理工 本科第二批 2 457.4 457.38 457.39 119508
安徽省 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 理工 本科第二批 2 460.85 457.77 459.31 119508
安徽省 本科 文理综合 生物科学 理工 本科第二批 2 458.71 455.36 457.03 121426
安徽省 本科 文理综合 财务管理 理工 本科第二批 1 456.84 456.84 456.84 120485
安徽省 本科 文理综合 汉语国际教育(师范) 文史 本科第二批 2 545.67 544.98 545.32 32854
安徽省 本科 文理综合 学前教育(师范) 文史 本科第二批 2 544.8 544.7 544.75 32854
安徽省 本科 文理综合 网络与新媒体 文史 本科第二批 2 545.68 545.59 545.63 32118
安徽省 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 文史 本科第二批 3 553.63 545.7 549 32118
安徽省 本科 文理综合 特殊教育(师范) 文史 本科第二批 2 544.47 544.46 544.46 32854
安徽省 本科 文理综合 思想政治教育 文史 本科第二批 1 548.56 548.56 548.56 29997
安徽省 本科 文理综合 小学教育(师范) 文史 本科第二批 2 546.47 545.67 546.07 32118
安徽省 本科 文理综合 酒店管理 文史 本科第二批 2 544.6 543.92 544.26 33568
安徽省 本科 体育类 休闲体育 体育 本科体育批 2 157.15 156.8 156.98 82.31
安徽省 本科 体育类 体育教育(师范) 体育 本科体育批 2 157.27 156.93 157.1 85.83
安徽省 本科 艺术类 艺术设计学 美术 本科艺术第二批 3 685.35 684 684.77 279
安徽省 本科 艺术类 美术学(师范) 美术 本科艺术第二批 2 693.8 687.67 690.74 276.25
安徽省 本科 艺术类 工艺美术 美术 本科艺术第二批 2 690.2 688.73 689.47 263.75
安徽省 本科 艺术类 书法学(师范) 书法 本科艺术第二批 2 656.93 646.81 651.87 233.34
安徽省 本科 艺术类 音乐学(师范) 音乐 本科艺术第二批 3 652.5 639.47 644.26 144.2
安徽省 本科 艺术类 音乐表演 音乐 本科艺术第二批 2 653.47 640.3 646.89 143.37
安徽省 专科 文理综合 大数据与会计 理工 专科批 2 401.45 386.71 394.08 177321
安徽省 专科 文理综合 应用俄语 文史 专科批 2 503.73 497.45 500.59 68057
安徽省 专科 文理综合 旅游英语 文史 专科批 4 507.45 498.45 502.27 67320
安徽省 专科 文理综合 学前教育(师范) 文史 专科批 2 511.98 510.72 511.35 58595
福建省 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 历史科目组 本科批 2 521 514 517.5 14935
福建省 本科 文理综合 学前教育(师范) 历史科目组 本科批 2 516 507 511.5 16862
福建省 本科 文理综合 特殊教育(师范) 历史科目组 本科批 2 510 505 507.5 17459
福建省 本科 文理综合 酒店管理 历史科目组 本科批 2 511 505 508 17459
福建省 本科 文理综合 软件工程 物理科目组 本科批 2 504 502 503 52235
福建省 本科 文理综合 教育技术学(师范) 物理科目组 本科批 1 499 499 499 53696
福建省 本科 文理综合 生物科学 物理科目组 本科批 2 498 494 496 56176
福建省 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 物理科目组 本科批 2 503 503 503 51739
福建省 本科 体育类 休闲体育 体育(历史科目组) 本科体育批 2 552.6 551.85 552.23 85
福建省 本科 艺术类 美术学(师范) 美术(历史科目组) 本科艺术批 2 496.7 496.5 496.6 219
福建省 本科 艺术类 艺术设计学 美术(历史科目组) 本科艺术批 2 498.5 495.1 496.8 213
福建省 本科 艺术类 书法学(师范) 书法(历史科目组) 本科艺术批 2 496 494.5 495.25 248
福建省 本科 艺术类 音乐学(师范) 音乐(历史科目组) 本科艺术批 2 516.95 515.35 516.15 227
福建省 专科 文理综合 学前教育(师范) 历史科目组 专科批 2 462 454 458 33952
福建省 专科 文理综合 旅游管理 历史科目组 专科批 2 444 443 443.5 37682
福建省 专科 文理综合 早期教育(师范) 历史科目组 专科批 2 434 430 432 42084
福建省 专科 文理综合 应用俄语 历史科目组 专科批 2 450 424 437 44044
福建省 专科 文理综合 大数据与会计 物理科目组 专科批 2 396 395 395.5 98756
甘肃省 本科 文理综合 教育技术学(师范) 理工 本科第二批 2 407.07 406.09 406.58 51578
甘肃省 本科 文理综合 财务管理 理工 本科第二批 2 406.09 406.08 406.09 51578
甘肃省 本科 文理综合 计算机科学与技术 理工 本科第二批 3 408.07 407.06 407.41 51099
甘肃省 本科 文理综合 生物科学 理工 本科第二批 1 410.05 410.05 410.05 49597
甘肃省 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 理工 本科第二批 2 421.07 411.09 416.08 49050
甘肃省 本科 文理综合 科学教育(师范) 理工 本科第二批 2 409.08 408.06 408.57 50609
甘肃省 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 文史 本科第二批 4 486.11 481.11 484.11 12720
甘肃省 本科 文理综合 网络与新媒体 文史 本科第二批 2 480.12 480.11 480.12 12978
甘肃省 本科 文理综合 英语(师范) 文史 本科第二批 2 481.11 481.11 481.11 12720
甘肃省 本科 文理综合 思想政治教育 文史 本科第二批 2 482.1 480.12 481.11 12978
甘肃省 本科 文理综合 学前教育(师范) 文史 本科第二批 2 486.11 480.11 483.11 12978
甘肃省 本科 艺术类 工艺美术 美术 本科艺体第一批 2 205.16 205 205.08 205
甘肃省 本科 艺术类 美术学(师范) 美术 本科艺体第一批 3 213.36 207.58 210.55 207.58
甘肃省 本科 艺术类 艺术设计学 美术 本科艺体第一批 2 206.32 205.46 205.89 205.46
甘肃省 本科 艺术类 书法学(师范) 书法 本科艺体第一批 2 199.96 199.68 199.82 199.68
甘肃省 本科 体育类 体育教育(师范) 体育 本科艺体第一批 2 257.32 249.28 253.3 249.28
甘肃省 本科 体育类 休闲体育 体育 本科艺体第一批 2 241.31 240.33 240.82 240.33
甘肃省 专科 文理综合 大数据与会计 理工 专科批 2 288.05 262.04 275.04 105424
甘肃省 专科 文理综合 旅游管理 文史 专科批 2 433.11 421.1 427.1 30185
甘肃省 专科 文理综合 旅游英语 文史 专科批 2 423.11 342.1 382.6 53434
甘肃省 专科 文理综合 学前教育(师范) 文史 专科批 2 435.1 434.1 434.6 26245
甘肃省 专科 文理综合 环境艺术设计 美术 专科艺术批 2 206.16 188.76 197.46 188.76
广东省 本科 艺术类 美术学(师范) 本科美术类 本科批 2 494 489 491.5 212
广东省 本科 艺术类 工艺美术 本科美术类 本科批 2 487 487 487 202
广东省 本科 艺术类 艺术设计学 本科美术类 本科批 2 489 488 488.5 227
广东省 本科 体育类 体育教育(师范) 本科体育类 本科批 2 479 479 479 210
广东省 本科 体育类 休闲体育 本科体育类 本科批 2 478 477 477.5 212
广东省 本科 文理综合 小学教育(师范) 普通类(首选历史) 本科批 2 509 508 508.5 44526
广东省 本科 文理综合 汉语国际教育(师范) 普通类(首选历史) 本科批 2 509 508 508.5 44526
广东省 本科 文理综合 学前教育(师范) 普通类(首选历史) 本科批 2 506 506 506 46023
广东省 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 普通类(首选历史) 本科批 2 517 510 513.5 43073
广东省 本科 文理综合 生物科学 普通类(首选物理) 本科批 2 497 496 496.5 140143
广东省 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 普通类(首选物理) 本科批 2 502 495 498.5 141511
广东省 本科 文理综合 科学教育(师范) 普通类(首选物理) 本科批 2 493 491 492 146998
广东省 本科 文理综合 软件工程 普通类(首选物理) 本科批 2 493 492 492.5 145633
广东省 本科 文理综合 数据科学与大数据技术 普通类(首选物理) 本科批 2 493 489 491 149751
广东省 本科 文理综合 财务管理 普通类(首选物理) 本科批 2 490 488 489 151170
广东省 本科 艺术类 书法学(师范) 书法 本科批 2 496 486 491 209
广东省 本科 艺术类 音乐学(师范) 音乐 本科批 3 474 469 472.33 199
广东省 专科 文理综合 应用俄语 普通类(首选历史) 专科批 2 434 425 429.5 117790
广东省 专科 文理综合 旅游管理 普通类(首选历史) 专科批 4 434 419 428.25 123657
广东省 专科 文理综合 早期教育(师范) 普通类(首选历史) 专科批 2 444 433 438.5 109930
广东省 专科 文理综合 旅游英语 普通类(首选历史) 专科批 3 438 419 425.67 123657
广东省 专科 文理综合 学前教育(师范) 普通类(首选历史) 专科批 2 447 445 446 98319
广东省 专科 文理综合 大数据与会计 普通类(首选物理) 专科批 2 431 431 431 224404
广西壮族自治区 本科 文理综合 数据科学与大数据技术 理工 本科第二批 5 440.93 422.92 428.52 81822
广西壮族自治区 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 理工 本科第二批 19 446.93 426.92 434.24 79238
广西壮族自治区 本科 文理综合 软件工程 理工 本科第二批 14 438.93 419.92 423.42 83699
广西壮族自治区 本科 文理综合 教育技术学(师范) 理工 本科第二批 7 433.93 421.92 425.21 82418
广西壮族自治区 本科 文理综合 科学教育(师范) 理工 本科第二批 4 443.93 422.92 430.42 81822
广西壮族自治区 本科 文理综合 生物科学 理工 本科第二批 4 447.93 441.93 444.18 70000
广西壮族自治区 本科 文理综合 计算机科学与技术 理工 本科第二批 10 455.38 424.92 433.2 80521
广西壮族自治区 本科 文理综合 学前教育(师范) 理工 本科第二批 3 443.93 424.92 473.51 80521
广西壮族自治区 本科 文理综合 财务管理 理工 本科第二批 10 438.93 419.92 426 83699
广西壮族自治区 本科 文理综合 酒店管理 理工 本科第二批 2 420.92 411.91 416.4 88929
广西壮族自治区 本科 文理综合 网络与新媒体 理工 本科第二批 2 442.93 441.93 442.4 70000
广西壮族自治区 本科 文理综合 英语(师范) 理工 本科第二批 5 451.94 445.93 448.7 67615
广西壮族自治区 本科 文理综合 计算机科学与技术 文史 本科第二批 2 491.98 489.98 491.0 20307
广西壮族自治区 本科 文理综合 学前教育(师范) 文史 本科第二批 8 490.98 487.98 489.4 20911
广西壮族自治区 本科 文理综合 财务管理 文史 本科第二批 2 491.98 488.98 490.5 20600
广西壮族自治区 本科 文理综合 酒店管理 文史 本科第二批 6 489.98 472.97 483.5 25737
广西壮族自治区 本科 文理综合 网络与新媒体 文史 本科第二批 5 496.98 490.98 493.2 19990
广西壮族自治区 本科 文理综合 英语(师范) 文史 本科第二批 10 498.98 490.98 494.3 19990
广西壮族自治区 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 文史 本科第二批 10 522.99 493.98 502.38 19352
广西壮族自治区 本科 文理综合 特殊教育(师范) 文史 本科第二批 4 489.98 487.98 488.73 21225
广西壮族自治区 本科 文理综合 思想政治教育 文史 本科第二批 5 493.98 492.98 493.58 19662
广西壮族自治区 本科 文理综合 汉语国际教育(师范) 文史 本科第二批 4 492.98 490.98 491.73 20306
广西壮族自治区 本科 文理综合 小学教育(师范) 文史 本科第二批 7 503.98 489.98 493.69 20599
广西壮族自治区 本科 体育类 体育教育(师范) 体育 本科体育提前批 10 413.99 393.98 400.98 88
广西壮族自治区 本科 体育类 休闲体育 体育 本科体育提前批 10 399.98 387.98 395.68 83
广西壮族自治区 本科 艺术类 艺术设计学 美术 本科艺术提前批 8 542.96 524.94 530.82 223
广西壮族自治区 本科 艺术类 美术学(师范) 美术 本科艺术提前批 5 529.95 524.94 526.94 241
广西壮族自治区 本科 艺术类 工艺美术 美术 本科艺术提前批 3 543.97 529.95 534.95 237
广西壮族自治区 本科 艺术类 书法学(师范) 书法 本科艺术提前批 3 591.99 589.99 590.65 279
广西壮族自治区 本科 艺术类 音乐学(师范) 音乐 本科艺术提前批 5 540.94 529.9 534.51 229
广西壮族自治区 本科 艺术类 音乐表演 音乐 本科艺术提前批 4 532.91 529.9 530.65 240
广西壮族自治区 专科 文理综合 大数据与会计 理工 专科批 2 383.89 341.86 362.88 139056
广西壮族自治区 专科 文理综合 应用俄语 文史 专科批 2 446.96 437.96 442.46 39781
广西壮族自治区 专科 文理综合 学前教育(师范) 文史 专科批 2 418.95 412.95 415.95 51052
广西壮族自治区 专科 文理综合 旅游管理 文史 专科批 2 457.97 409.95 433.96 52458
广西壮族自治区 专科 文理综合 早期教育(师范) 文史 专科批 2 408.95 407.95 408.45 53432
广西壮族自治区 专科 文理综合 环境艺术设计 美术 专科艺术提前批 2 508.91 508.91 508.91 241
广西壮族自治区 专科 文理综合 舞蹈表演 舞蹈 专科艺术提前批 3 489.98 482.97 486.98 226
贵州省 本科 文理综合 财务管理 理工 本科第二批 5 424.09 418.09 419.89 78173
贵州省 本科 文理综合 软件工程 理工 本科第二批 4 431.09 417.09 421.34 79016
贵州省 本科 文理综合 计算机科学与技术 理工 本科第二批 4 422.09 417.09 419.59 79016
贵州省 本科 文理综合 英语(师范) 理工 本科第二批 2 436.09 431.09 433.59 67131
贵州省 本科 文理综合 教育技术学(师范) 理工 本科第二批 3 426.09 418.09 421.09 78173
贵州省 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 理工 本科第二批 5 429.09 423.09 424.89 73782
贵州省 本科 文理综合 科学教育(师范) 理工 本科第二批 2 421.09 420.09 420.59 76425
贵州省 本科 文理综合 生物科学 理工 本科第二批 2 431.09 422.09 426.59 74673
贵州省 本科 文理综合 学前教育(师范) 文史 本科第二批 7 525.1 522.1 523.53 20978
贵州省 本科 文理综合 汉语国际教育(师范) 文史 本科第二批 3 525.1 523.1 524.1 20574
贵州省 本科 文理综合 酒店管理 文史 本科第二批 4 524.1 509.1 519.1 26659
贵州省 本科 文理综合 网络与新媒体 文史 本科第二批 2 523.1 523.1 523.1 20574
贵州省 本科 文理综合 思想政治教育 文史 本科第二批 2 530.1 524.1 527.1 20165
贵州省 本科 文理综合 小学教育(师范) 文史 本科第二批 3 528.1 524.1 526.1 20165
贵州省 本科 文理综合 英语(师范) 文史 本科第二批 4 526.1 524.1 524.85 20165
贵州省 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 文史 本科第二批 6 528.1 525.1 526.26 19784
贵州省 本科 文理综合 特殊教育(师范) 文史 本科第二批 2 522.1 522.1 522.1 20978
贵州省 本科 艺术类 美术学(师范) 美术 本科艺体第二批 5 244.66 235.99 238.13 235.99
贵州省 本科 艺术类 工艺美术 美术 本科艺体第二批 3 234.99 233.99 234.33 233.99
贵州省 本科 艺术类 艺术设计学 美术 本科艺体第二批 5 239.66 234.99 236.19 234.99
贵州省 本科 艺术类 书法学(师范) 书法 本科艺体第二批 3 221.99 221.32 221.66 221.32
贵州省 本科 体育类 体育教育(师范) 体育(文) 本科艺体第二批 6 354.51 345.01 348.34 124
贵州省 本科 体育类 休闲体育 体育(文) 本科艺体第二批 4 350.51 345.51 348.13 96
贵州省 本科 艺术类 音乐学(师范) 音乐 本科艺体第二批 4 226.8 224.61 225.9 224.61
贵州省 本科 艺术类 音乐表演 音乐 本科艺体第二批 2 236.61 228.4 232.51 228.4
贵州省 专科 文理综合 大数据与会计 理工 专科批 2 361.09 358.09 359.59 137217
贵州省 专科 文理综合 应用俄语 文史 专科批 2 502.1 483.1 492.6 40706
贵州省 专科 文理综合 旅游英语 文史 专科批 2 508.1 477.1 492.6 44453
贵州省 专科 文理综合 旅游管理 文史 专科批 2 498.1 477.1 487.6 44453
贵州省 专科 文理综合 学前教育(师范) 文史 专科批 2 478.1 478.1 478.1 43823
贵州省 专科 文理综合 环境艺术设计 美术 专科艺术批 2 254.33 251.33 252.83 251.33
贵州省 专科 文理综合 舞蹈表演 舞蹈 专科艺术批 3 269.61 218.14 236.38 218.14
海南省 本科 文理综合 网络与新媒体 文理综合 本科批 13 555 549 551.69 19180
海南省 本科 文理综合 软件工程 文理综合 本科批 31 559 531 536.55 23183
海南省 本科 文理综合 酒店管理 文理综合 本科批 16 571 544 550.88 20257
海南省 本科 文理综合 思想政治教育 文理综合 本科批 22 579 548 556.18 19429
海南省 本科 文理综合 科学教育(师范) 文理综合 本科批 11 566 548 552.82 19429
海南省 本科 文理综合 英语(师范) 文理综合 本科批 53 598 555 566.43 17893
海南省 本科 文理综合 财务管理 文理综合 本科批 38 570 543 548.5 20506
海南省 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 文理综合 本科批 52 591 556 568.62 17707
海南省 本科 文理综合 教育技术学(师范) 文理综合 本科批 45 554 543 546.87 20506
海南省 本科 文理综合 学前教育(师范) 文理综合 本科批 64 579 545 551.27 20040
海南省 本科 文理综合 特殊教育(师范) 文理综合 本科批 6 552 543 545.5 20506
海南省 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 文理综合 本科批 67 576 534 547.66 22479
海南省 本科 文理综合 小学教育(师范) 文理综合 本科批 69 598 554 564.26 18097
海南省 本科 文理综合 汉语国际教育(师范) 文理综合 本科批 16 576 551 554.75 18765
海南省 本科 文理综合 数据科学与大数据技术 文理综合 本科批 9 553 533 538.44 22697
海南省 本科 文理综合 计算机科学与技术 文理综合 本科批 32 569 533 540.59 22697
海南省 本科 文理综合 生物科学 文理综合 本科批 9 557 545 548.44 20040
海南省 本科 艺术类 美术学(师范) 美术 本科提前批 24 207.2 199.8 202.95 199.8
海南省 本科 艺术类 工艺美术 美术 本科提前批 8 199.3 199.2 199.27 199.2
海南省 本科 艺术类 艺术设计学 美术 本科提前批 23 206.7 199.3 200.9 199.3
海南省 本科 艺术类 音乐表演 器乐类 本科提前批 4 184.2 174.7 178.2 174.7
海南省 本科 艺术类 音乐学(师范) 器乐类 本科提前批 12 183.8 174.9 179.19 174.9
海南省 本科 艺术类 音乐学(师范) 声乐类 本科提前批 15 198.5 191.5 195.06 191.5
海南省 本科 艺术类 音乐表演 声乐类 本科提前批 11 200.6 193.1 195.82 193.1
海南省 本科 艺术类 书法学(师范) 书法 本科提前批 11 202.5 196 198.28 196
海南省 本科 体育类 休闲体育 体育 本科提前批 41 474 437 452.46 75
海南省 本科 体育类 体育教育(师范) 体育 本科提前批 42 474 437 449.24 81
海南省 专科 文理综合 应用俄语 文理综合 专科批 18 511 476 495.33 35663
海南省 专科 文理综合 旅游管理 文理综合 专科批 20 526 498 507.3 30733
海南省 专科 文理综合 学前教育(师范) 文理综合 专科批 109 546 502 514.06 29834
海南省 专科 文理综合 旅游英语 文理综合 专科批 24 608 498 514.67 30733
海南省 专科 文理综合 早期教育(师范) 文理综合 专科批 17 546 501 512 30069
海南省 专科 文理综合 大数据与会计 文理综合 专科批 20 545 506 517.35 28918
海南省 专科 文理综合 环境艺术设计 美术 专科提前批 20 209.2 198 201.36 198
海南省 专科 文理综合 舞蹈表演 舞蹈 专科提前批 22 205 182.5 189.74 182.5
河北省 本科 文理综合 学前教育(师范) 历史科目组合 本科批 2 525 511 518 30679
河北省 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 历史科目组合 本科批 2 526 520 523 25811
河北省 本科 文理综合 酒店管理 历史科目组合 本科批 2 503 497 500 38784
河北省 本科 文理综合 特殊教育(师范) 历史科目组合 本科批 2 506 505 505.5 34081
河北省 本科 文理综合 网络与新媒体 历史科目组合 本科批 2 520 518 519 26837
河北省 本科 文理综合 思想政治教育 历史科目组合 本科批 1 519 519 519 26328
河北省 本科 文理综合 数据科学与大数据技术 物理科目组合 本科批 2 506 491 498.5 95797
河北省 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 物理科目组合 本科批 2 496 494 495 92936
河北省 本科 文理综合 软件工程 物理科目组合 本科批 2 490 489 489.5 97728
河北省 本科 艺术类 美术学(师范) 美术 本科提前批 2 526.99 525.95 526.47 227
河北省 本科 艺术类 音乐学(师范) 声乐类 本科提前批 2 494.29 493.61 493.95 123
河北省 本科 艺术类 音乐表演 声乐类 本科提前批 2 502.54 494.44 498.49 102
河北省 本科 体育类 休闲体育 体育(历史科目组合) 本科提前批 2 515.59 513.47 514.53 311.67
河北省 专科 文理综合 旅游管理 历史科目组合 专科批 2 445 437 441 80077
河北省 专科 文理综合 早期教育(师范) 历史科目组合 专科批 2 454 449 451.5 71263
河北省 专科 文理综合 应用俄语 历史科目组合 专科批 2 431 379 405 122976
河北省 专科 文理综合 环境艺术设计 美术 专科提前批 2 522.44 521.29 521.86 251.25
河北省 专科 文理综合 舞蹈表演 舞蹈 专科提前批 2 497.7 490.88 494.29 158.66
河南省 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 理工 本科第二批 7 521.11 490.1 497.11 157920
河南省 本科 文理综合 数据科学与大数据技术 理工 本科第二批 2 495.11 493.11 494.11 153381
河南省 本科 文理综合 生物科学 理工 本科第二批 3 503.12 489.12 495.12 159463
河南省 本科 文理综合 软件工程 理工 本科第二批 6 499.12 489.11 491.28 159463
河南省 本科 文理综合 计算机科学与技术 理工 本科第二批 6 494.11 490.1 492.11 157920
河南省 本科 文理综合 财务管理 理工 本科第二批 6 489.11 488.1 488.44 160983
河南省 本科 文理综合 学前教育(师范) 理工 本科第二批 2 513.11 493.13 503.12 153381
河南省 本科 文理综合 教育技术学(师范) 理工 本科第二批 6 490.11 487.11 488.28 162483
河南省 本科 文理综合 科学教育(师范) 理工 本科第二批 2 489.12 487.12 488.12 162483
河南省 本科 文理综合 汉语国际教育(师范) 文史 本科第二批 5 533.12 530.13 531.32 40857
河南省 本科 文理综合 网络与新媒体 文史 本科第二批 2 548.12 532.12 540.12 39426
河南省 本科 文理综合 小学教育(师范) 文史 本科第二批 4 537.12 531.11 532.62 40157
河南省 本科 文理综合 英语(师范) 文史 本科第二批 4 541.12 532.12 535.37 39426
河南省 本科 文理综合 财务管理 文史 本科第二批 2 534.1 532.11 533.11 39426
河南省 本科 文理综合 学前教育(师范) 文史 本科第二批 8 530.13 529.12 529.75 41562
河南省 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 文史 本科第二批 6 537.13 532.12 533.12 39426
河南省 本科 文理综合 特殊教育(师范) 文史 本科第二批 2 529.12 529.12 529.12 41562
河南省 本科 文理综合 酒店管理 文史 本科第二批 4 530.12 529.12 529.87 41562
河南省 本科 文理综合 思想政治教育 文史 本科第二批 5 535.12 531.12 532.32 40157
河南省 本科 体育类 休闲体育 体育 本科体育提前批 8 84.04 80.71 81.37 121
河南省 本科 体育类 体育教育(师范) 体育 本科体育提前批 8 90.71 82.71 84.13 124
河南省 本科 艺术类 艺术设计学 美术 本科艺术批 4 247 241 242.75 241
河南省 本科 艺术类 美术学(师范) 美术 本科艺术批 4 249 238 242.25 238
河南省 本科 艺术类 工艺美术 美术 本科艺术批 4 242 239 240.75 239
河南省 本科 艺术类 书法学(师范) 书法 本科艺术批 3 246 241 242.67 241
河南省 本科 艺术类 音乐学(师范) 音乐 本科艺术批 4 166 157 160.5 157
河南省 本科 艺术类 音乐表演 音乐 本科艺术批 4 167 151 156.75 151
河南省 专科 文理综合 大数据与会计 理工 专科批 2 411.11 410.12 410.61 283600
河南省 专科 文理综合 应用俄语 文史 专科批 2 458.12 456.11 457.12 105269
河南省 专科 文理综合 学前教育(师范) 文史 专科批 2 464.11 460.1 462.11 101621
河南省 专科 文理综合 早期教育(师范) 文史 专科批 1 460.11 460.11 460.11 101621
河南省 专科 文理综合 旅游管理 文史 专科批 2 459.11 458.12 458.61 103446
河南省 专科 文理综合 环境艺术设计 美术 专科艺术批 2 58.73 57.31 58.02 202
河南省 专科 文理综合 舞蹈表演 舞蹈 专科艺术批 4 177 168 171.25 168
黑龙江省 本科 文理综合 财务管理 理工 本科第二批 2 421.11 414.11 417.61 38951
黑龙江省 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 理工 本科第二批 3 434.09 426.1 430.09 35311
黑龙江省 本科 文理综合 科学教育(师范) 理工 本科第二批 1 417.09 417.09 417.09 38017
黑龙江省 本科 文理综合 数据科学与大数据技术 理工 本科第二批 2 420.09 410.08 415.09 40197
黑龙江省 本科 文理综合 学前教育(师范) 文史 本科第二批 1 477.1 477.1 477.1 7425
黑龙江省 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 文史 本科第二批 3 478.12 471.1 473.77 8123
黑龙江省 本科 文理综合 小学教育(师范) 文史 本科第二批 1 470.12 470.12 470.12 8239
黑龙江省 本科 艺术类 音乐学(师范) 音乐 本科批 2 452.05 451.55 451.8 147
黑龙江省 本科 体育类 体育教育(师范) 体育 本科体育批 2 478.1 476.55 477.33 75.4
黑龙江省 本科 艺术类 艺术设计学 美术 本科艺术批 2 477.6 475.7 476.65 227
黑龙江省 本科 艺术类 美术学(师范) 美术 本科艺术批 1 477 477 477 222
湖北省 本科 文理综合 汉语国际教育(师范) 普通类(历史) 本科批 2 536 534 535 22133
湖北省 本科 文理综合 英语(师范) 普通类(历史) 本科批 2 545 531 538 23354
湖北省 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 普通类(历史) 本科批 2 545 545 545 18091
湖北省 本科 文理综合 小学教育(师范) 普通类(历史) 本科批 2 542 532 537 22914
湖北省 本科 文理综合 学前教育(师范) 普通类(历史) 本科批 2 533 532 532.5 22914
湖北省 本科 文理综合 财务管理 普通类(物理) 本科批 2 494 483 488.5 76117
湖北省 本科 文理综合 数据科学与大数据技术 普通类(物理) 本科批 2 484 484 484 75653
湖北省 本科 文理综合 生物科学 普通类(物理) 本科批 2 479 479 479 78161
湖北省 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 普通类(物理) 本科批 2 487 486 486.5 74678
湖北省 本科 文理综合 软件工程 普通类(物理) 本科批 2 489 486 487.5 74678
湖北省 本科 文理综合 计算机科学与技术 普通类(物理) 本科批 2 503 495 499 70137
湖北省 本科 体育类 体育教育(师范) 体育 本科体育批 2 521.5 520 520.75 366
湖北省 本科 艺术类 美术学(师范) 美术 本科艺术批 2 594.8 592.8 593.8 197
湖北省 本科 艺术类 艺术设计学 美术 本科艺术批 2 597.2 594 595.6 213
湖北省 本科 艺术类 音乐学(师范) 音乐 本科艺术批 2 633.04 631.66 632.35 241.05
湖南省 本科 艺术类 美术学(师范) 美术(首选历史) 本科批 2 287.3 287.1 287.2 248
湖南省 本科 艺术类 艺术设计学 美术(首选历史) 本科批 3 287.8 287.3 287.57 227
湖南省 本科 艺术类 工艺美术 美术(首选历史) 本科批 2 289.1 287.2 288.15 224
湖南省 本科 文理综合 小学教育(师范) 普通类(首选历史) 本科批 2 524 520 522 23030
湖南省 本科 文理综合 特殊教育(师范) 普通类(首选历史) 本科批 2 519 517 518 24485
湖南省 本科 文理综合 汉语言文学(师范) 普通类(首选历史) 本科批 2 526 521 523.5 22558
湖南省 本科 文理综合 学前教育(师范) 普通类(首选历史) 本科批 6 520 517 518.33 24485
湖南省 本科 文理综合 汉语国际教育(师范) 普通类(首选历史) 本科批 2 521 520 520.5 23030
湖南省 本科 文理综合 思想政治教育 普通类(首选历史) 本科批 3 518 517 517.33 24485
湖南省 本科 文理综合 英语(师范) 普通类(首选历史) 本科批 2 525 522 523.5 22083
湖南省 本科 文理综合 酒店管理 普通类(首选历史) 本科批 2 520 516 518 24975
湖南省 本科 文理综合 财务管理 普通类(首选物理) 本科批 2 506 498 502 83646
湖南省 本科 文理综合 软件工程 普通类(首选物理) 本科批 2 500 498 499 83646
湖南省 本科 文理综合 生物科学 普通类(首选物理) 本科批 2 493 492 492.5 89325
湖南省 本科 文理综合 数学与应用数学(师范) 普通类(首选物理) 本科批 3 508 500 503.67 81783
湖南省 本科 文理综合 计算机科学与技术 普通类(首选物理) 本科批 2 507 498 502.5 83646
湖南省 本科 文理综合 科学教育(师范) 普通类(首选物理) 本科批 2 499 497 498 84603
