2022北京东城区中考一分一段表 中考成绩排名
2022年北京中考结束,北京东城区公布了2022年中考一分一段表,详情请看下文。
2022北京东城区中考一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 655分以上 | 55 | 55 |
| 655 | 43 | 98 |
| 654 | 69 | 167 |
| 653 | 91 | 258 |
| 652 | 103 | 361 |
| 651 | 117 | 478 |
| 650 | 133 | 611 |
| 649 | 138 | 749 |
| 648 | 137 | 886 |
| 647 | 127 | 1013 |
| 646 | 120 | 1133 |
| 645 | 144 | 1277 |
| 644 | 135 | 1412 |
| 643 | 136 | 1548 |
| 642 | 135 | 1683 |
| 641 | 117 | 1800 |
| 640 | 119 | 1919 |
| 639 | 123 | 2042 |
| 638 | 117 | 2159 |
| 637 | 111 | 2270 |
| 636 | 115 | 2385 |
| 635 | 100 | 2485 |
| 634 | 83 | 2568 |
| 633 | 104 | 2672 |
| 632 | 110 | 2782 |
| 631 | 104 | 2886 |
| 630 | 85 | 2971 |
| 629 | 99 | 3070 |
| 628 | 83 | 3153 |
| 627 | 96 | 3249 |
| 626 | 75 | 3324 |
| 625 | 76 | 3400 |
| 624 | 88 | 3488 |
| 623 | 71 | 3559 |
| 622 | 72 | 3631 |
| 621 | 67 | 3698 |
| 620 | 75 | 3773 |
| 619 | 69 | 3842 |
| 618 | 57 | 3899 |
| 617 | 61 | 3960 |
| 616 | 64 | 4024 |
| 615 | 66 | 4090 |
| 614 | 66 | 4156 |
| 613 | 64 | 4220 |
| 612 | 55 | 4275 |
| 611 | 61 | 4336 |
| 610 | 51 | 4387 |
| 609 | 49 | 4436 |
| 608 | 52 | 4488 |
| 607 | 55 | 4543 |
| 606 | 54 | 4597 |
| 605 | 56 | 4653 |
| 604 | 51 | 4704 |
| 603 | 48 | 4752 |
| 602 | 47 | 4799 |
| 601 | 33 | 4832 |
| 600 | 41 | 4873 |
| 599 | 49 | 4922 |
| 598 | 50 | 4972 |
| 597 | 49 | 5021 |
| 596 | 45 | 5066 |
| 595 | 45 | 5111 |
| 594 | 41 | 5152 |
| 593 | 32 | 5184 |
| 592 | 52 | 5236 |
| 591 | 53 | 5289 |
| 590 | 35 | 5324 |
| 589 | 60 | 5384 |
| 588 | 37 | 5421 |
| 587 | 33 | 5454 |
| 586 | 29 | 5483 |
| 585 | 30 | 5513 |
| 584 | 44 | 5557 |
| 583 | 33 | 5590 |
| 582 | 30 | 5620 |
| 581 | 27 | 5647 |
| 580 | 32 | 5679 |
| 579 | 35 | 5714 |
| 578 | 15 | 5729 |
| 577 | 34 | 5763 |
| 576 | 27 | 5790 |
| 575 | 23 | 5813 |
| 574 | 26 | 5839 |
| 573 | 24 | 5863 |
| 572 | 34 | 5897 |
| 571 | 23 | 5920 |
| 570 | 24 | 5944 |
| 569 | 22 | 5966 |
| 568 | 19 | 5985 |
| 567 | 23 | 6008 |
| 566 | 14 | 6022 |
| 565 | 18 | 6040 |
| 564 | 22 | 6062 |
| 563 | 15 | 6077 |
| 562 | 15 | 6092 |
| 561 | 27 | 6119 |
| 560 | 16 | 6135 |
| 559 | 12 | 6147 |
| 558 | 14 | 6161 |
| 557 | 14 | 6175 |
| 556 | 18 | 6193 |
| 555 | 8 | 6201 |
| 554 | 18 | 6219 |
| 553 | 6 | 6225 |
| 552 | 15 | 6240 |
| 551 | 13 | 6253 |
| 550 | 14 | 6267 |
| 549 | 13 | 6280 |
| 548 | 6 | 6286 |
| 547 | 11 | 6297 |
| 546 | 16 | 6313 |
| 545 | 10 | 6323 |
| 544 | 10 | 6333 |
| 543 | 8 | 6341 |
| 542 | 9 | 6350 |
| 541 | 19 | 6369 |
| 540 | 11 | 6380 |
| 539 | 11 | 6391 |
| 538 | 17 | 6408 |
| 537 | 7 | 6415 |
| 536 | 8 | 6423 |
| 535 | 9 | 6432 |
| 534 | 15 | 6447 |
| 533 | 8 | 6455 |
| 532 | 6 | 6461 |
| 531 | 4 | 6465 |
| 530 | 10 | 6475 |
| 529 | 7 | 6482 |
| 528 | 5 | 6487 |
| 527 | 8 | 6495 |
| 526 | 6 | 6501 |
| 525 | 5 | 6506 |
| 524 | 3 | 6509 |
| 523 | 1 | 6510 |
| 522 | 7 | 6517 |
| 521 | 13 | 6530 |
| 520 | 7 | 6537 |
| 519 | 6 | 6543 |
| 518 | 4 | 6547 |
| 517 | 5 | 6552 |
| 516 | 10 | 6562 |
| 515 | 7 | 6569 |
| 514 | 7 | 6576 |
| 513 | 8 | 6584 |
| 512 | 6 | 6590 |
| 511 | 1 | 6591 |
| 510 | 1 | 6592 |
| 509 | 1 | 6593 |
| 508 | 5 | 6598 |
| 507 | 4 | 6602 |
| 506 | 5 | 6607 |
| 505 | 3 | 6610 |
| 504 | 3 | 6613 |
| 503 | 5 | 6618 |
| 502 | 4 | 6622 |
| 501 | 5 | 6627 |
| 500 | 6 | 6633 |
| 499 | 5 | 6638 |
| 498 | 4 | 6642 |
| 497 | 6 | 6648 |
| 496 | 4 | 6652 |
| 495 | 3 | 6655 |
| 494 | 4 | 6659 |
| 493 | 6659 | |
| 492 | 4 | 6663 |
| 491 | 3 | 6666 |
| 490 | 2 | 6668 |
| 489 | 1 | 6669 |
| 488 | 2 | 6671 |
| 487 | 2 | 6673 |
| 486 | 3 | 6676 |
| 485 | 3 | 6679 |
| 484 | 3 | 6682 |
| 483 | 5 | 6687 |
| 482 | 4 | 6691 |
| 481 | 1 | 6692 |
| 480 | 2 | 6694 |
| 479 | 4 | 6698 |
| 478 | 1 | 6699 |
| 477 | 6699 | |
| 476 | 2 | 6701 |
| 475 | 3 | 6704 |
| 474 | 6704 | |
| 473 | 1 | 6705 |
| 472 | 4 | 6709 |
| 471 | 3 | 6712 |
| 470 | 2 | 6714 |
| 469 | 1 | 6715 |
| 468 | 1 | 6716 |
| 467 | 4 | 6720 |
| 466 | 1 | 6721 |
| 465 | 2 | 6723 |
| 464 | 1 | 6724 |
| 463 | 3 | 6727 |
| 462 | 3 | 6730 |
| 461 | 6730 | |
| 460 | 2 | 6732 |
| 459 | 6732 | |
| 458 | 3 | 6735 |
| 457 | 2 | 6737 |
| 456 | 1 | 6738 |
| 455 | 6 | 6744 |
| 454 | 6744 | |
| 453 | 1 | 6745 |
| 452 | 1 | 6746 |
| 451 | 1 | 6747 |
| 450 | 1 | 6748 |
| 449 | 2 | 6750 |
| 448 | 1 | 6751 |
| 447 | 1 | 6752 |
| 446 | 3 | 6755 |
| 445 | 1 | 6756 |
| 444 | 3 | 6759 |
| 443 | 2 | 6761 |
| 442 | 1 | 6762 |
| 441 | 2 | 6764 |
| 440 | 1 | 6765 |
| 439 | 2 | 6767 |
| 438 | 2 | 6769 |
| 437 | 3 | 6772 |
| 436 | 1 | 6773 |
| 435 | 1 | 6774 |
| 434 | 2 | 6776 |
| 433 | 1 | 6777 |
| 432 | 6777 | |
| 431 | 2 | 6779 |
| 430 | 2 | 6781 |
| 429 | 1 | 6782 |
| 428 | 1 | 6783 |
| 427 | 2 | 6785 |
| 426 | 1 | 6786 |
| 425 | 1 | 6787 |
| 424 | 1 | 6788 |
| 423 | 1 | 6789 |
| 422 | 6789 | |
| 421 | 1 | 6790 |
| 420 | 1 | 6791 |
| 419 | 1 | 6792 |
| 418 | 1 | 6793 |
| 417 | 6793 | |
| 416 | 1 | 6794 |
| 415 | 2 | 6796 |
| 414 | 1 | 6797 |
| 413 | 6797 | |
| 412 | 1 | 6798 |
| 411 | 6798 | |
| 410 | 1 | 6799 |
| 409 | 6799 | |
| 408 | 6799 | |
| 407 | 6799 | |
| 406 | 6799 | |
| 405 | 2 | 6801 |
| 404 | 6801 | |
| 403 | 1 | 6802 |
| 402 | 1 | 6803 |
| 401 | 6803 | |
| 400 | 6803 | |
| 400分以下 | 176 | 6979 |
2021北京东城区中考一分一段表
| 2021年北京市中招东城区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 645分以上 | 46 | 46 |
| 645 | 11 | 57 |
| 644 | 18 | 75 |
| 643 | 38 | 113 |
| 642 | 36 | 149 |
| 641 | 25 | 174 |
| 640 | 53 | 227 |
| 639 | 54 | 281 |
| 638 | 55 | 336 |
| 637 | 47 | 383 |
| 636 | 59 | 442 |
| 635 | 66 | 508 |
| 634 | 65 | 573 |
| 633 | 69 | 642 |
| 632 | 69 | 711 |
| 631 | 67 | 778 |
| 630 | 87 | 865 |
| 629 | 103 | 968 |
| 628 | 77 | 1045 |
| 627 | 86 | 1131 |
| 626 | 89 | 1220 |
| 625 | 90 | 1310 |
| 624 | 85 | 1395 |
| 623 | 103 | 1498 |
| 622 | 85 | 1583 |
| 621 | 77 | 1660 |
| 620 | 74 | 1734 |
| 619 | 83 | 1817 |
| 618 | 66 | 1883 |
| 617 | 71 | 1954 |
| 616 | 84 | 2038 |
| 615 | 60 | 2098 |
| 614 | 97 | 2195 |
| 613 | 69 | 2264 |
| 612 | 57 | 2321 |
| 611 | 67 | 2388 |
| 610 | 75 | 2463 |
| 609 | 66 | 2529 |
| 608 | 80 | 2609 |
| 607 | 63 | 2672 |
| 606 | 61 | 2733 |
| 605 | 67 | 2800 |
| 604 | 67 | 2867 |
| 603 | 62 | 2929 |
| 602 | 72 | 3001 |
| 601 | 54 | 3055 |
| 600 | 43 | 3098 |
| 599 | 51 | 3149 |
| 598 | 60 | 3209 |
| 597 | 46 | 3255 |
| 596 | 51 | 3306 |
| 595 | 49 | 3355 |
| 594 | 45 | 3400 |
| 593 | 56 | 3456 |
| 592 | 53 | 3509 |
| 591 | 46 | 3555 |
| 590 | 41 | 3596 |
| 589 | 55 | 3651 |
| 588 | 51 | 3702 |
| 587 | 40 | 3742 |
| 586 | 30 | 3772 |
| 585 | 41 | 3813 |
| 584 | 42 | 3855 |
| 583 | 49 | 3904 |
| 582 | 41 | 3945 |
| 581 | 26 | 3971 |
| 580 | 27 | 3998 |
| 579 | 25 | 4023 |
| 578 | 39 | 4062 |
| 577 | 37 | 4099 |
| 576 | 26 | 4125 |
| 575 | 24 | 4149 |
| 574 | 37 | 4186 |
| 573 | 33 | 4219 |
| 572 | 22 | 4241 |
| 571 | 46 | 4287 |
| 570 | 27 | 4314 |
| 569 | 23 | 4337 |
| 568 | 17 | 4354 |
| 567 | 20 | 4374 |
| 566 | 21 | 4395 |
| 565 | 26 | 4421 |
| 564 | 32 | 4453 |
| 563 | 18 | 4471 |
| 562 | 26 | 4497 |
| 561 | 22 | 4519 |
| 560 | 18 | 4537 |
| 559 | 26 | 4563 |
| 558 | 23 | 4586 |
| 557 | 19 | 4605 |
| 556 | 21 | 4626 |
| 555 | 24 | 4650 |
| 554 | 23 | 4673 |
| 553 | 19 | 4692 |
| 552 | 19 | 4711 |
| 551 | 10 | 4721 |
| 550 | 16 | 4737 |
| 549 | 16 | 4753 |
| 548 | 18 | 4771 |
| 547 | 13 | 4784 |
| 546 | 15 | 4799 |
| 545 | 15 | 4814 |
| 544 | 16 | 4830 |
| 543 | 13 | 4843 |
| 542 | 16 | 4859 |
| 541 | 13 | 4872 |
| 540 | 13 | 4885 |
| 539 | 13 | 4898 |
| 538 | 12 | 4910 |
| 537 | 17 | 4927 |
| 536 | 19 | 4946 |
| 535 | 14 | 4960 |
| 534 | 12 | 4972 |
| 533 | 20 | 4992 |
| 532 | 11 | 5003 |
| 531 | 8 | 5011 |
| 530 | 8 | 5019 |
| 529 | 4 | 5023 |
| 528 | 11 | 5034 |
| 527 | 12 | 5046 |
| 526 | 10 | 5056 |
| 525 | 11 | 5067 |
| 524 | 10 | 5077 |
| 523 | 14 | 5091 |
| 522 | 11 | 5102 |
| 521 | 6 | 5108 |
| 520 | 9 | 5117 |
| 519 | 5 | 5122 |
| 518 | 6 | 5128 |
| 517 | 9 | 5137 |
| 516 | 4 | 5141 |
| 515 | 5 | 5146 |
| 514 | 7 | 5153 |
| 513 | 7 | 5160 |
| 512 | 9 | 5169 |
| 511 | 13 | 5182 |
| 510 | 5 | 5187 |
| 509 | 9 | 5196 |
| 508 | 7 | 5203 |
| 507 | 2 | 5205 |
| 506 | 10 | 5215 |
| 505 | 1 | 5216 |
| 504 | 9 | 5225 |
| 503 | 6 | 5231 |
| 502 | 6 | 5237 |
| 501 | 6 | 5243 |
| 500 | 5 | 5248 |
| 499 | 3 | 5251 |
| 498 | 8 | 5259 |
| 497 | 6 | 5265 |
| 496 | 7 | 5272 |
| 495 | 0 | 5272 |
| 494 | 2 | 5274 |
| 493 | 5 | 5279 |
| 492 | 1 | 5280 |
| 491 | 9 | 5289 |
| 490 | 2 | 5291 |
| 489 | 3 | 5294 |
| 488 | 6 | 5300 |
| 487 | 9 | 5309 |
| 486 | 3 | 5312 |
| 485 | 6 | 5318 |
| 484 | 2 | 5320 |
| 483 | 7 | 5327 |
| 482 | 3 | 5330 |
| 481 | 5 | 5335 |
| 480 | 6 | 5341 |
| 479 | 7 | 5348 |
| 478 | 3 | 5351 |
| 477 | 3 | 5354 |
| 476 | 2 | 5356 |
| 475 | 3 | 5359 |
| 474 | 3 | 5362 |
| 473 | 6 | 5368 |
| 472 | 3 | 5371 |
| 471 | 1 | 5372 |
| 470 | 2 | 5374 |
| 469 | 3 | 5377 |
| 468 | 3 | 5380 |
| 467 | 6 | 5386 |
| 466 | 2 | 5388 |
| 465 | 4 | 5392 |
| 464 | 6 | 5398 |
| 463 | 3 | 5401 |
| 462 | 3 | 5404 |
| 461 | 2 | 5406 |
| 460 | 5 | 5411 |
| 459 | 2 | 5413 |
| 458 | 4 | 5417 |
| 457 | 3 | 5420 |
| 456 | 2 | 5422 |
| 455 | 6 | 5428 |
| 454 | 3 | 5431 |
| 453 | 2 | 5433 |
| 452 | 3 | 5436 |
| 451 | 4 | 5440 |
| 450 | 2 | 5442 |
| 449 | 3 | 5445 |
| 448 | 2 | 5447 |
| 447 | 3 | 5450 |
| 446 | 3 | 5453 |
| 445 | 2 | 5455 |
| 444 | 2 | 5457 |
| 443 | 3 | 5460 |
| 442 | 1 | 5461 |
| 441 | 3 | 5464 |
| 440 | 1 | 5465 |
| 439 | 5 | 5470 |
| 438 | 5 | 5475 |
| 437 | 2 | 5477 |
| 436 | 0 | 5477 |
| 435 | 0 | 5477 |
| 434 | 1 | 5478 |
| 433 | 2 | 5480 |
| 432 | 0 | 5480 |
| 431 | 2 | 5482 |
| 430 | 2 | 5484 |
| 429 | 1 | 5485 |
| 428 | 2 | 5487 |
| 427 | 2 | 5489 |
| 426 | 2 | 5491 |
| 425 | 1 | 5492 |
| 424 | 2 | 5494 |
| 423 | 2 | 5496 |
| 422 | 2 | 5498 |
| 421 | 3 | 5501 |
| 420 | 0 | 5501 |
| 419 | 0 | 5501 |
| 418 | 1 | 5502 |
| 417 | 2 | 5504 |
| 416 | 0 | 5504 |
| 415 | 1 | 5505 |
| 414 | 0 | 5505 |
| 413 | 1 | 5506 |
| 412 | 1 | 5507 |
| 411 | 1 | 5508 |
| 410 | 2 | 5510 |
| 409 | 1 | 5511 |
| 408 | 4 | 5515 |
| 407 | 2 | 5517 |
| 406 | 1 | 5518 |
| 405 | 1 | 5519 |
| 404 | 0 | 5519 |
| 403 | 2 | 5521 |
| 402 | 2 | 5523 |
| 401 | 1 | 5524 |
| 400 | 0 | 5524 |
| 400分以下 | 490 | 6014 |
“张承辉博客” 2022北京东城区中考一分一段表 中考成绩排名 https://www.zhangchenghui.com/232628
