汕尾市2022中考录取分数线
汕尾市2022年中考分数线尚未公布,所以请参考2021年汕尾市中考各高中分数线:市林伟华中学普通生632;市林伟华中学指标生595;新城中学539;彭湃中学608;龙山中学558。
汕尾市中考录取分数线
(由于汕尾市2022年中考分数线尚未公布,请参考2021年分数线,2022年汕尾市中考分数线公布后,会第一时间更新!)
| 普通高中学校 | 批次 | 第一志愿录取最低分数线 | 计划类别 | 备注 |
| 市林伟华中学 | 提前第二批 | 632 | 普通生 | |
| 市林伟华中学 | 595 | 指标生 | ||
| 新城中学 | 539 | 普通生 | ||
| 彭湃中学 | 608 | 普通生 | ||
| 龙山中学 | 558 | 普通生 | ||
| 启恩中学 | 522 | 普通生 | ||
| 河田中学 | 590 | 普通生 | ||
| 陆河中学 | 511 | 普通生 | ||
| 仁荣中学 | 446 | 统招生 | ||
| 华师附中汕尾学校 | 679 | 统招生 | ||
| 华中师大海丰学校 | 667 | 统招生 | ||
| 华师附中汕尾学校 | 541 | 成本生 | ||
| 华中师大海丰学校 | 501 | 成本生 | ||
| 新城中学 | 提前第三批 | 574 | 普通生 | |
| 彭湃中学 | 574 | 普通生 | ||
| 龙山中学 | 528 | 普通生 | ||
| 启恩中学 | 503 | 普通生 | ||
| 河田中学 | 544 | 普通生 | ||
| 陆河中学 | 493 | 普通生 | ||
| 仁荣中学 | 397 | 统招生 | ||
| 甲子中学 | 549 | 普通生 | ||
| 新城中学 | 第二批 | 518 | 指标生 | |
| 彭湃中学 | 520 | 指标生 | ||
| 龙山中学 | 462 | 指标生 | ||
| 启恩中学 | 436 | 指标生 | ||
| 河田中学 | 411 | 指标生 | ||
| 陆河中学 | 426 | 指标生 | ||
| 汕尾中学 | 483 | 普通生 | ||
| 田家炳中学 | 453 | 普通生 | ||
| 陆安高级中学 | 464 | 普通生 | ||
| 东涌中学 | 433 | 普通生 | ||
| 海丰县林伟华中学 | 367 | 普通生 | ||
| 海丰实验中学 | 412 | 普通生 | ||
| 红城中学 | 439 | 普通生 | ||
| 英豪学校 | 390 | 统招生 | ||
| 英豪学校 | 357 | 成本生 | ||
| 甲子中学 | 356 | 普通生 | ||
| 碣石中学 | 356 | 普通生 | ||
| 东海中学 | 395 | 普通生 | ||
| 玉燕中学 | 455 | 统招生 | ||
| 玉燕中学 | 408 | 成本生 | ||
| 河口中学 | 408 | 普通生 | ||
| 陆河外国语学校 | 598 | 统招生 | ||
| 陆河外国语学校 | 415 | 成本生 | ||
| 水唇中学 | 407 | 普通生 | ||
| 汕尾市普宁华美实验学校 | 610 | 统招生 | ||
| 汕尾市普宁华美实验学校 | 356 | 成本生 | ||
| 捷胜中学 | 第三批 | 413 | 普通生 | |
| 龙潭中学 | 361 | 普通生 | ||
| 新龙中学 | 356 | 普通生 | ||
| 白沙中学 | 362 | 普通生 | ||
| 华侨中学 | 360 | 普通生 | ||
| 全市普通高中录取最低控制分数线 | 356 | |||
汕尾市林伟华中学简介
教师教育教研论文获国家、省、市级以上奖励达800多篇。历年高考总入围率均占90%以上,一批本科,二批本科升学率均居全市公办学校首位。
学校现已配备了生物标本室、多媒体电教平台、计算机室、实验室、图书馆等功能齐全、设备先进的教学设施以及生物园、地理园等基础设施。2012年9月学校升级为高级中学,初中部正式取消,现共有在读高中学生3000余人。
“张承辉博客” 汕尾市2022中考录取分数线 https://www.zhangchenghui.com/209956
