2022年中南大学在安徽招生计划中国际经济与贸易专业招生5人、金融学专业招生5人,在北京招生计划中国际经济与贸易专业招生3人、金融学专业招生3人,在福建招生计划中国际经济与贸易专业招生4人、金融学专业招生4人。
2022年中南大学在安徽招生计划
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 616 | 613 | 614.2 | 5 | 638 | 638 | 638 | 5 | 5 |
金融学 | 文史 | ||||||||||
工商管理 | 文史 | ||||||||||
会计学 | 文史 | ||||||||||
行政管理 | 文史 | ||||||||||
法学类 | 社会学 | 文史 | 614 | 612 | 613 | 3 | 642 | 638 | 638.8 | 5 | 5 |
法学 | 文史 | ||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 613 | 610 | 611.5 | 6 | 640 | 638 | 638.5 | 6 | 6 |
数字出版 | 文史 | ||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 615 | 610 | 612 | 7 | 640 | 637 | 638.14 | 7 | 7 |
法语 | 文史 | ||||||||||
日语 | 文史 | ||||||||||
西班牙语 | 文史 | ||||||||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 651 | 649 | 649.75 | 4 | 645 | 636 | 639.25 | 4 | 4 |
金融学 | 理工 | ||||||||||
工商管理 | 理工 | ||||||||||
会计学 | 理工 | ||||||||||
行政管理 | 理工 | ||||||||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工 | 649 | 645 | 647.33 | 6 | 635 | 631 | 633.2 | 5 | 5 |
城乡规划 | 理工 | ||||||||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工 | 651 | 648 | 649.1 | 10 | 639 | 635 | 637.8 | 10 | 10 |
信息与计算科学 | 理工 | ||||||||||
统计学 | 理工 | ||||||||||
应用物理学 | 理工 | ||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 648 | 645 | 646.33 | 12 | 634 | 630 | 632 | 15 | 15 |
化学工程与工艺 | 理工 | ||||||||||
制药工程 | 理工 | ||||||||||
生物工程 | 理工 | ||||||||||
生物技术 | 理工 | ||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 651 | 645 | 646.96 | 26 | 644 | 630 | 632.6 | 30 | 32 |
粉体材料科学与工程 | 理工 | ||||||||||
冶金工程 | 理工 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | ||||||||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 652 | 644 | 646.6 | 35 | 634 | 630 | 631.46 | 35 | 35 |
铁道工程 | 理工 | ||||||||||
工程力学 | 理工 | ||||||||||
消防工程 | 理工 | ||||||||||
工程管理 | 理工 | ||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | ||||||||||
安全工程 | 理工 | ||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 651 | 644 | 646.33 | 15 | 635 | 630 | 632.56 | 18 | 17 |
交通设备与控制工程 | 理工 | ||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工 | ||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 650 | 646 | 647.75 | 20 | 637 | 633 | 634.8 | 20 | 21 |
车辆工程 | 理工 | ||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | ||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 649 | 646 | 647 | 10 | 634 | 633 | 633.5 | 10 | 10 |
新能源科学与工程 | 理工 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | ||||||||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 651 | 650 | 650.22 | 9 | 639 | 636 | 637.89 | 9 | 9 |
电子信息科学与技术 | 理工 | ||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 651 | 649 | 649.63 | 24 | 643 | 635 | 637.08 | 24 | 24 |
自动化 | 理工 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工 | ||||||||||
人工智能 | 理工 | ||||||||||
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 654 | 651 | 651.89 | 18 | 645 | 639 | 641.22 | 18 | 18 |
信息安全 | 理工 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | ||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 655 | 648 | 650 | 4 | 635 | 634 | 634.5 | 4 | 3 |
软件工程 | 软件工程 | 理工 | 652 | 650 | 650.8 | 5 | 645 | 638 | 640.2 | 5 | 5 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 668 | 666 | 667 | 2 | 664 | 663 | 663.5 | 2 | 2 |
口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 655 | 652 | 653.5 | 2 | 652 | 652 | 652 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 666 | 648 | 655 | 14 | 660 | 646 | 650.53 | 15 | 15 |
口腔医学(五年制) | 理工 | ||||||||||
麻醉学 | 理工 | ||||||||||
精神医学 | 理工 | ||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 647 | 644 | 645.5 | 6 | 645 | 630 | 636 | 6 | 6 |
基础医学 | 理工 | ||||||||||
临床药学 | 理工 | ||||||||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 646 | 645 | 645.67 | 6 | 645 | 629 | 634 | 10 | 10 |
药学 | 理工 | ||||||||||
测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工 | / | / | / | / | 634 | 630 | 631.75 | 4 | 4 |
测绘工程 | 理工 | ||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
2022年中南大学在北京招生计划
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 629 | 624 | 626.75 | 4 | 622 | 620 | 621 | 4 | 3 |
金融学 | 综合改革 | ||||||||||
工商管理 | 综合改革 | ||||||||||
会计学 | 综合改革 | ||||||||||
行政管理 | 综合改革 | ||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 综合改革 | 634 | 623 | 628.5 | 2 | 626 | 625 | 625.5 | 2 | 2 |
粉体材料科学与工程 | 综合改革 | ||||||||||
冶金工程 | 综合改革 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 综合改革 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 综合改革 | ||||||||||
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 综合改革 | 659 | 645 | 651.33 | 6 | 658 | 643 | 649.5 | 6 | 6 |
口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 645 | 641 | 643 | 2 | 642 | 638 | 640 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 640 | 637 | 638.25 | 4 | 642 | 640 | 641.25 | 4 | 4 |
口腔医学(五年制) | 综合改革 | ||||||||||
麻醉学 | 综合改革 | ||||||||||
精神医学 | 综合改革 | ||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 综合改革 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 |
基础医学 | 综合改革 | ||||||||||
临床药学 | 综合改革 | ||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
2022年中南大学在福建招生计划
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 613 | 609 | 611 | 4 | 611 | 605 | 607.5 | 4 | 4 |
金融学 | 文史/历史类 | ||||||||||
工商管理 | 文史/历史类 | ||||||||||
会计学 | 文史/历史类 | ||||||||||
行政管理 | 文史/历史类 | ||||||||||
法学类 | 社会学 | 文史/历史类 | 613 | 611 | 612 | 2 | 606 | 606 | 606 | 2 | 2 |
法学 | 文史/历史类 | ||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 611 | 608 | 609 | 6 | 606 | 604 | 604.67 | 6 | 6 |
数字出版 | 文史/历史类 | ||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 文史/历史类 | 609 | 608 | 608.2 | 5 | 606 | 604 | 604.6 | 5 | 5 |
法语 | 文史/历史类 | ||||||||||
日语 | 文史/历史类 | ||||||||||
西班牙语 | 文史/历史类 | ||||||||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 642 | 634 | 637.75 | 4 | 629 | 623 | 626 | 4 | 4 |
金融学 | 理工/物理类 | ||||||||||
工商管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
会计学 | 理工/物理类 | ||||||||||
行政管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工/物理类 | 630 | 628 | 628.83 | 6 | 627 | 621 | 623.2 | 5 | 5 |
城乡规划 | 理工/物理类 | ||||||||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 640 | 629 | 633.2 | 10 | 626 | 623 | 623.6 | 10 | 10 |
信息与计算科学 | 理工/物理类 | ||||||||||
统计学 | 理工/物理类 | ||||||||||
应用物理学 | 理工/物理类 | ||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工/物理类 | 626 | 624 | 624.64 | 11 | 622 | 615 | 617.92 | 12 | 8 |
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | ||||||||||
制药工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
生物工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
生物技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 631 | 624 | 626.64 | 25 | 632 | 615 | 617.84 | 25 | 25 |
粉体材料科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
冶金工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 理工/物理类 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工/物理类 | 630 | 624 | 625.8 | 35 | 623 | 620 | 620.71 | 34 | 35 |
铁道工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
工程力学 | 理工/物理类 | ||||||||||
消防工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
工程管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
城市地下空间工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
安全工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 理工/物理类 | 636 | 626 | 628.06 | 18 | 620 | 616 | 617.39 | 18 | 16 |
交通设备与控制工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工/物理类 | ||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 639 | 626 | 628.73 | 22 | 628 | 621 | 622.95 | 22 | 22 |
车辆工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
微电子科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 630 | 627 | 628.1 | 10 | 630 | 621 | 623.1 | 10 | 8 |
新能源科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 637 | 632 | 634.17 | 6 | 629 | 623 | 625 | 8 | 9 |
电子信息科学与技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 644 | 630 | 634.03 | 35 | 630 | 617 | 622.83 | 36 | 34 |
自动化 | 理工/物理类 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 理工/物理类 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
人工智能 | 理工/物理类 | ||||||||||
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 645 | 639 | 641.17 | 18 | 638 | 627 | 631.39 | 18 | 18 |
信息安全 | 理工/物理类 | ||||||||||
通信工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工/物理类 | 631 | 629 | 629.5 | 4 | 628 | 623 | 624.25 | 4 | 2 |
软件工程 | 软件工程 | 理工/物理类 | 644 | 637 | 638.71 | 7 | 629 | 624 | 626 | 7 | 7 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工/物理类 | 666 | 652 | 659.67 | 3 | 661 | 654 | 656.33 | 3 | 3 |
口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工/物理类 | 655 | 653 | 654 | 2 | 657 | 648 | 652.5 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工/物理类 | 654 | 645 | 648.28571 | 14 | 654 | 642 | 647.57 | 14 | 14 |
口腔医学(五年制) | 理工/物理类 | ||||||||||
麻醉学 | 理工/物理类 | ||||||||||
精神医学 | 理工/物理类 | ||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工/物理类 | 638 | 625 | 629.83 | 6 | 642 | 637 | 639.5 | 6 | 6 |
基础医学 | 理工/物理类 | ||||||||||
临床药学 | 理工/物理类 | ||||||||||
测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工/物理类 | / | / | / | / | 624 | 620 | 621.5 | 4 | 4 |
测绘工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
注:2022年中南大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市中南大学2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年中南大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/197439