年后缺货,开箱政策加上春节巨量消耗导致市场短时间内缺货,处于供需失衡状态,因此行情有明显涨幅并不意外。粉丝后台咨询各种类型酒价,白酒圈儿发布酒价基本已经涵盖各大品牌常以及品牌嫡系常见品类,后续会陆续补充完善。
很多朋友向张承辉咨询的酒,部分是挂牌于酒厂的酒款,虽然网上可以查到价格,但和实际价差很大,可以说没有固定价格,是酒厂为了利润允许其他小酒厂或代理商售卖的品类,就算报价也没有固定价格,各个地区都存在价差。
| 贵州茅台系列 |
|---|
| 品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
| 22年飞天茅台 | 3130 | 2760 |
| 21年飞天茅台 | 3150 | 2770 |
| 20年飞天茅台 | 3200 | 2820 |
| 19年飞天茅台 | 3400 | 2940 |
| 18年飞天茅台 | 3500 | 3150 |
| 17年飞天茅台 | 3600 | 3250 |
| 16年飞天茅台 | 3700 | 3300 |
| 15年飞天茅台 | 3800 | 3400 |
| 虎年生肖茅台 | 4500 | 4400 |
| 牛年生肖茅台 | 3950 | 3750 |
| 鼠年生肖茅台 | 4250 | 4000 |
| 猪年生肖茅台 | 4250 | 4000 |
| 狗年生肖茅台 | 4150 | 3950 |
| 鸡年生肖茅台 | 4300 | 4050 |
| 猴年生肖茅台 | 6200 | 5950 |
| 羊年生肖茅台 | 30000 | 29000 |
| 马年生肖茅台 | 20000 | 19000 |
| 精品茅台 | 3700 | 3650 |
| 十五年年份茅台 | 7300 | 6900 |
| 飞天茅台 375ml | 1980 | 1950 |
| 飞天茅台 200ml | 1050 | 1050 |
| 飞天茅台 43° | 980 | 950 |
| 飞天茅台1L | 5650 | 5550 |
| 五星茅台 | 3200 | 2500 |
| 专卖店茅台 | 3100 | 2450 |
| 茅台酱香系列 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 王子20周年 | 53° 10L | 15000 |
| 迎宾20周年 | 53° 500ml | 7600 |
| 茅台1935 | 53° 500ml | 1600 |
| 遵义1935 | 53° 500ml | 1230 |
| 迎宾飞天 | 53° 500ml | 650 |
| 汉酱普 | 51° 500ml | 380 |
| 赖茅传承蓝 | 53° 500ml | 380 |
| 仁酒 | 53° 500ml | 300 |
| 王子珍品 | 53° 500ml | 280 |
| 酱香经典 | 53° 500ml | 240 |
| 王子黑金 | 53° 500ml | 240 |
| 王子金 | 53° 500ml | 210 |
| 王子普 | 53° 500ml | 220 |
| 王子牛 | 53° 500ml | 420 |
| 王子鼠 | 53° 500ml | 430 |
| 王子猪 | 53° 500ml | 460 |
| 王子狗 | 53° 500ml | 420 |
| 贵州大曲70年 | 53° 500ml | 270 |
| 贵州大曲80年 | 53° 500ml | 200 |
| 贵州大曲牛 | 53° 2.5L | 1500 |
| 贵州大曲鼠 | 53° 2.5L | 1680 |
| 贵州大曲鸡 | 53° 2.5Ll | 2150 |
| 贵州大曲鸡 | 53° 2.5L | 1750 |
| 贵州大曲猪 | 53° 2.5L | 1800 |
| 贵州大曲猴 | 53° 2.5L | 9000 |
| 五粮液系列-浓香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 普五八代 | 52° 500ml | 975 |
| 普五七代 | 52° 500ml | 970 |
| 1618 | 52° 500ml | 960 |
| 交杯牌 | 52° 500ml | 1250 |
| 五粮春 | 50° 500ml | 220 |
| 头曲 | 52° 500ml | 80 |
| 头曲精品 | 52° 500ml | 80 |
| 特曲 | 52° 500ml | 130 |
| 特曲精品 | 52° 500ml | 180 |
| 尖庄 | 50° 500ml | 40 |
| 泸州老窖系列-浓香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 国窖1573 | 52° 500ml | 925 |
| 特曲 | 52° 500ml | 280 |
| 头曲 | 52° 500ml | 80 |
| 国窖1573 | 52° 50ml | 80 |
| 剑南春系列-浓香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 水晶剑 | 52° 500ml | 400 |
| 金·剑南 | 52° 500ml | 120 |
| 东方红1949 | 52° 500ml | 860 |
| 习酒系列-酱香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 君品习酒 | 53° 500ml | 950 |
| 窖藏10年 | 53° 500ml | 850 |
| 窖藏15年 | 53° 500ml | 1300 |
| 窖藏30年 | 53° 500ml | 2600 |
| 窖藏1988 | 53° 500ml | 560 |
| 窖藏1998 | 53° 500ml | 380 |
| 金质习酒 | 53° 500ml | 220 |
| 银质习酒 | 53° 500ml | 135 |
| 红习 | 53° 500ml | 95 |
| 洋河系列-浓香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 梦之蓝M9 | 52° 500ml | 1170 |
| 梦之蓝M6+ | 52° 500ml | 650 |
| 梦之蓝M6 | 52° 500ml | 640 |
| 梦之蓝M3 | 52° 500ml | 460 |
| 天之蓝 | 52° 480ml | 305 |
| 海之蓝 | 52° 500ml | 140 |
| 汾酒系列-清香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 青花30 | 53° 500ml | 850 |
| 青花20 | 53° 500ml | 380 |
| 老白汾10 | 53° 500ml | 120 |
| 老白汾15 | 53° 500ml | 160 |
| 玻汾 | 53° 500ml | 42 |
| 玻汾出口 | 53° 500ml | 46 |
| 郎酒系列-酱香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 青花郎 | 53° 500ml | 930 |
| 红花郎15 | 53° 500ml | 520 |
| 红花郎10 | 53° 500ml | 350 |
| 珍品郎 | 53° 500ml | 220 |
| 郎牌郎 | 53° 500ml | 220 |
| 盛世郎 | 53° 500ml | 260 |
| 难忘郎 | 53° 500ml | 260 |
| 水井坊系列-浓香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 典藏 | 52° 500ml | 710 |
| 井台 | 52° 500ml | 440 |
| 珍酿八号 | 52° 500ml | 320 |
| 舍得系列-浓香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 智慧 | 52° 500ml | 460 |
| 品味 | 52° 500ml | 350 |
| 潭酒系列-酱香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 紫气东来 | 53° 500ml | 800 |
| 钓鱼台系列-酱香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 珐琅彩 | 53° 500ml | 850 |
| 十年 | 53° 500ml | 630 |
| 国宾 | 53° 500ml | 570 |
| 国藏 | 53° 500ml | 500 |
| 国台系列-酱香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 龙酒 | 53° 500ml | 1500 |
| 十五年 | 53° 500ml | 740 |
| 国标 | 53° 500ml | 340 |
| 酒鬼系列-馥郁香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 内参 | 52° 500ml | 810 |
| 金沙系列-酱香 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 摘要 | 53° 500ml | 660 |
| 董酒系列(董香) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 佰草香 | 54° 500ml | 830 |
“张承辉博客” 白酒排行榜前十名(各种名酒价格表) https://www.zhangchenghui.com/1937