2022年沈阳科技学院在河北招生计划中化学工程与工艺专业招生1人,制药工程专业招生2人,在山西招生计划化学工程与工艺专业招生1人,针灸推拿学专业招生4人,在四川招生计划中制药工程专业招生6人、应用化学专业招生5人。
2022年沈阳科技学院在河北招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 办学层次 | 河北省招生计划 |
| 化学工程与工艺 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 制药工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 应用化学 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 3 |
| 机器人工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 3 |
| 智能制造工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 7 |
| 计算机科学与技术 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 7 |
| 智能科学与技术 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 物联网工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 生物工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 3 |
| 金融学 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 互联网金融 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 工商管理 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 3 |
| 资产评估 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 金融学 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 3 |
| 互联网金融 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 工商管理 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 5 |
| 资产评估 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 网络与新媒体 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 1 |
2022年沈阳科技学院在山西招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 办学层次 | 山西省招生计划 |
| 化学工程与工艺 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 制药工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 工业设计 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机器人工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 智能制造工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 智能科学与技术 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 物联网工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 环境工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 生物工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 金融学 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 互联网金融 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 工商管理 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 金融学 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 互联网金融 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 工商管理 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 网络与新媒体 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 2 |
2022年沈阳科技学院在四川招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 办学层次 | 四川省招生计划 |
| 化学工程与工艺 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 制药工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 6 |
| 应用化学 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 6 |
| 工业设计 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机器人工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 智能制造工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 8 |
| 物联网工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 生物工程 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 5 |
| 金融学 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 互联网金融 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 工商管理 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 物理类/理工类 | 四年 | 本科 | 5 |
| 金融学 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 3 |
| 互联网金融 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 2 |
| 工商管理 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 3 |
| 网络与新媒体 | 历史类/文史类 | 四年 | 本科 | 2 |
注:2022年沈阳科技学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市沈阳科技学院2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年沈阳科技学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/156530